Spieler - Statistik - Völker getrennt auf de1x3.kingdoms.com
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Römer auf de1x3.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
21. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | (-1) | 0 | 7.207 | (-1.381) | 0 | |||||||||
22. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 7.153 | (+655) | 0 | ||||||||||
23. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 6.988 | (+432) | 0 | ||||||||||
24. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+1) | 0 | 6.795 | (+2.400) | 0 | |||||||||
25. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 6.713 | (+1.361) | 0 | ||||||||||
26. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 6.081 | (+135) | 0 | ||||||||||
27. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 5.532 | (+548) | 0 | ||||||||||
28. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 1 | 5.486 | (+256) | 0 | ||||||||||
29. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 5.365 | (+158) | 0 | ||||||||||
30. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 2 | 5.022 | (+930) | 0 | ||||||||||
31. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 0 | 4.323 | (+108) | 0 | ||||||||||
32. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 3.957 | (+107) | 0 | ||||||||||
33. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 3.462 | (+353) | 0 | ||||||||||
34. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1 | 3.454 | (+231) | 0 | ||||||||||
35. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | (+1) | 0 | 3.274 | (+1.209) | 0 | |||||||||
36. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 0 | 3.107 | (+0) | 0 | ||||||||||
37. | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 2.643 | (+130) | 0 | ||||||||||
38. | ![]() ![]() | 3 | 0 | 2.477 | (+83) | 0 | |||||||||||
39. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 2.300 | (+145) | 0 | ||||||||||
40. | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 1.621 | (+6) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Germanen auf de1x3.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
21. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 7.173 | (+867) | 0 | ||||||||||
22. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 7.008 | (+1.648) | 0 | ||||||||||
23. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 6.905 | (+843) | 0 | ||||||||||
24. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (-1) | 0 | 6.676 | (-2.979) | 44.521 | |||||||||
25. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 0 | 5.808 | (+1.067) | 0 | |||||||||
26. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 5.695 | (+297) | 0 | ||||||||||
27. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+1) | 2 | 5.633 | (+301) | 0 | |||||||||
28. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 5.593 | (+122) | 0 | ||||||||||
29. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 5.497 | (+882) | 0 | ||||||||||
30. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 5.105 | (+58) | 0 | ||||||||||
31. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 5.071 | (+43) | 0 | ||||||||||
32. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 5.038 | (+809) | 0 | ||||||||||
33. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+2) | 1 | 4.788 | (+1.347) | 0 | |||||||||
34. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 4.695 | (+620) | 0 | ||||||||||
35. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 4.625 | (+54) | 0 | ||||||||||
36. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 4.270 | (+196) | 0 | ||||||||||
37. | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 3.360 | (+143) | 0 | ||||||||||
38. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 3.105 | (+93) | 0 | ||||||||||
39. | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 0 | 2.928 | (+183) | 0 | ||||||||||
40. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 0 | 2.552 | (+451) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Gallier auf de1x3.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
21. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+2) | 1 | 9.377 | (+1.013) | 0 | |||||||||
22. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+1) | 1 | (+1) | 9.273 | (+2.233) | 0 | ||||||||
23. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+2) | 2 | 8.994 | (+817) | 0 | |||||||||
24. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 1 | (+1) | 8.976 | (+232) | 0 | ||||||||
25. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 5 | (+1) | 8.891 | (+595) | 0 | ||||||||
26. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 8.586 | (+1.724) | 0 | ||||||||||
27. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 8.538 | (+1.082) | 0 | ||||||||||
28. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+2) | 0 | 8.434 | (+1.498) | 0 | |||||||||
29. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (-2) | 1 | 8.370 | (-589) | 20.825 | |||||||||
30. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 3 | 8.302 | (+1.035) | 0 | ||||||||||
31. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 8.165 | (+48) | 0 | ||||||||||
32. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | (+1) | 0 | 8.135 | (+786) | 0 | |||||||||
33. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+2) | 0 | 7.946 | (+1.035) | 0 | |||||||||
34. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.919 | (+1.034) | 0 | ||||||||||
35. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+2) | 0 | 7.852 | (+823) | 0 | |||||||||
36. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 7.742 | (+629) | 0 | ||||||||||
37. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.662 | (+361) | 0 | ||||||||||
38. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.580 | (+140) | 0 | ||||||||||
39. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.567 | (+2.810) | 0 | ||||||||||
40. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 1 | 7.539 | (+210) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |