Spieler - Statistik - Übersicht auf Speed.Travian.de (OLD)
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf Speed.Travian.de (OLD) | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 64 | (+4) | 44 | 60.302 | (+1.956) | ||||||||||
22. | ![]() | ![]() | 67 | (+3) | 60 | (+4) | 60.159 | (+1.682) | |||||||||
23. | ![]() | ![]() | 64 | (+2) | 16 | 60.007 | (+3.374) | ||||||||||
24. | ![]() | ![]() | 60 | (+6) | 17 | (+6) | 59.854 | (+9.969) | |||||||||
25. | ![]() | ![]() | 64 | (+2) | 14 | (+1) | 58.059 | (+4.074) | |||||||||
26. | ![]() | ![]() | 60 | (+4) | 20 | 57.849 | (+2.630) | ||||||||||
27. | ![]() | ![]() | 61 | (+6) | 51 | (+8) | 57.796 | (+6.061) | |||||||||
28. | ![]() | ![]() | 59 | (+4) | 31 | (+4) | 57.576 | (+6.720) | |||||||||
29. | ![]() | ![]() | 59 | (+6) | 50 | (+6) | 57.287 | (+7.485) | |||||||||
30. | ![]() | ![]() | 61 | (+5) | 5 | (+1) | 57.008 | (+7.351) | |||||||||
31. | ![]() | ![]() | 62 | (+2) | 48 | (+2) | 56.781 | (+4.543) | |||||||||
32. | ![]() | ![]() | 62 | (+7) | 52 | (+6) | 56.065 | (+5.577) | |||||||||
33. | ![]() | ![]() | 60 | (+3) | 22 | 55.266 | (+3.053) | ||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 70 | (+2) | 43 | 54.622 | (-2.620) | ||||||||||
35. | ![]() | ![]() | 57 | (+10) | 50 | (+10) | 53.888 | (+9.700) | |||||||||
36. | ![]() | ![]() | 56 | (+10) | 16 | (+8) | 53.713 | (+9.211) | |||||||||
37. | ![]() | ![]() | 55 | (+2) | 19 | 53.491 | (+4.237) | ||||||||||
38. | ![]() | ![]() | 55 | (+2) | 32 | (+2) | 53.322 | (+2.174) | |||||||||
39. | ![]() | ![]() | 56 | (+6) | 47 | (+6) | 52.736 | (+6.427) | |||||||||
40. | ![]() | ![]() | 54 | (+6) | 42 | (+7) | 52.176 | (+5.800) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf Speed.Travian.de (OLD) | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 66 | (+10) | 50 | (+10) | 62.821 | (+9.502) | |||||||||
22. | ![]() | ![]() | 63 | (+4) | 49 | (+4) | 63.920 | (+6.548) | |||||||||
23. | ![]() | ![]() | 40 | (+2) | 49 | (+2) | 38.918 | (+2.432) | |||||||||
24. | ![]() | ![]() | 70 | (+6) | 48 | (+4) | 70.863 | (+6.753) | |||||||||
25. | ![]() | ![]() | 62 | (+2) | 48 | (+2) | 56.781 | (+4.543) | |||||||||
26. | ![]() | ![]() | 56 | (+7) | 48 | (+7) | 50.058 | (+5.843) | |||||||||
27. | ![]() | ![]() | 56 | (+6) | 47 | (+6) | 52.736 | (+6.427) | |||||||||
28. | ![]() | ![]() | 44 | (+3) | 45 | (+3) | 43.332 | (+4.384) | |||||||||
29. | ![]() | ![]() | 64 | (+4) | 44 | 60.302 | (+1.956) | ||||||||||
30. | ![]() | ![]() | 52 | 44 | 50.666 | (+1.797) | |||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 49 | (-1) | 43 | (+1) | 37.264 | (-7.355) | |||||||||
32. | ![]() | ![]() | 70 | (+2) | 43 | 54.622 | (-2.620) | ||||||||||
33. | ![]() | ![]() | 50 | (+2) | 42 | (+2) | 48.191 | (+2.819) | |||||||||
34. | ![]() | ![]() | 46 | (+2) | 42 | (+3) | 42.240 | (+1.662) | |||||||||
35. | ![]() | ![]() | 52 | (+6) | 42 | (+5) | 47.845 | (+4.560) | |||||||||
36. | ![]() | ![]() | 54 | (+6) | 42 | (+7) | 52.176 | (+5.800) | |||||||||
37. | ![]() | ![]() | 55 | (+4) | 42 | (+1) | 48.726 | (+109) | |||||||||
38. | ![]() | ![]() | 48 | 41 | 43.404 | (+8) | |||||||||||
39. | ![]() | ![]() | 57 | (+7) | 41 | (+6) | 50.670 | (+5.705) | |||||||||
40. | ![]() | ![]() | 48 | (+4) | 41 | (+4) | 41.191 | (+3.176) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |