Allianzen - Statistik: Adelungen (Spieler) auf Welt1.Travian.de
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Allianzen - TOP-20 - Adelungen (Spieler) auf Welt1.Travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
41. | ![]() | 13 | (+0) | 213 | (+1) | 68 | (+1) | 149.192 | (+1.711) | 11.476 | (+132) | |||||||||||||
42. | ![]() | 30 | (+0) | 547 | (+1) | 79 | (+0) | 385.165 | (+2.537) | 12.839 | (+85) | |||||||||||||
43. | ![]() | 16 | (+0) | 261 | (+1) | 104 | (+2) | 195.091 | (+1.403) | 12.193 | (+88) | |||||||||||||
44. | ![]() | 25 | (+0) | 366 | (+2) | 48 | (+0) | 244.991 | (+1.185) | 9.800 | (+47) | |||||||||||||
45. | ![]() | 5 | (-1) | 116 | (-61) | 8 | (+1) | 99.390 | (-48.659) | 19.878 | (-4.797) | |||||||||||||
46. | ![]() | 7 | (+0) | 48 | (-1) | 51 | (+1) | 39.456 | (-368) | 5.637 | (-53) | |||||||||||||
47. | ![]() | 17 | (-1) | 106 | (-14) | 18 | (+0) | 80.299 | (-6.296) | 4.723 | (-87) | |||||||||||||
48. | ![]() | 15 | (-1) | 279 | (-8) | 109 | (+2) | 187.426 | (-3.983) | 12.495 | (+532) | |||||||||||||
49. | ![]() | 33 | (+0) | 427 | (+5) | 72 | (+1) | 278.913 | (+3.403) | 8.452 | (+103) | |||||||||||||
50. | ![]() | 22 | (+0) | 234 | (+2) | 41 | (+1) | 168.910 | (+367) | 7.678 | (+17) | |||||||||||||
51. | ![]() | 9 | (+0) | 150 | (-1) | 62 | (+0) | 115.474 | (-835) | 12.830 | (-93) | |||||||||||||
52. | ![]() | 22 | (+0) | 403 | (+3) | 58 | (+1) | 274.132 | (+2.726) | 12.461 | (+124) | |||||||||||||
53. | ![]() | 4 | (+0) | 113 | (+0) | 39 | (+0) | 96.232 | (+311) | 24.058 | (+78) | |||||||||||||
54. | ![]() | 15 | (+0) | 265 | (+2) | 54 | (+0) | 171.265 | (+488) | 11.418 | (+33) | |||||||||||||
55. | ![]() | 14 | (+0) | 78 | (+0) | 12 | (+0) | 46.547 | (+159) | 3.325 | (+11) | |||||||||||||
56. | ![]() | 10 | (+0) | 129 | (+0) | 31 | (+0) | 87.449 | (+425) | 8.745 | (+43) | |||||||||||||
57. | ![]() | 45 | (+0) | 414 | (+3) | 38 | (+1) | 257.495 | (+2.953) | 5.722 | (+66) | |||||||||||||
58. | ![]() | 20 | (+0) | 291 | (+2) | 39 | (+0) | 178.787 | (+1.414) | 8.939 | (+71) | |||||||||||||
59. | ![]() | 28 | (-1) | 325 | (-1) | 59 | (+3) | 206.431 | (-1.064) | 7.373 | (+218) | |||||||||||||
60. | ![]() | 21 | (+0) | 323 | (+3) | 76 | (+1) | 213.064 | (+1.261) | 10.146 | (+60) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |