Allianzen - Statistik: Adelungen (Ally) auf ts1.travian.de
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Allianzen - TOP-20 - Adelungen (Ally) auf ts1.travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
41. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 431 | (+32) | 431 | (+32) | |||||||||||||
42. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 599 | (+32) | 599 | (+32) | |||||||||||||
43. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 571 | (+27) | 571 | (+27) | |||||||||||||
44. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 218 | (+0) | 218 | (+0) | |||||||||||||
45. | ![]() | 1 | (+0) | 10 | (+0) | 0 | (+0) | 4.726 | (+288) | 4.726 | (+288) | |||||||||||||
46. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 928 | (+26) | 928 | (+26) | |||||||||||||
47. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 968 | (+21) | 968 | (+21) | |||||||||||||
48. | ![]() | 1 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 2.840 | (+233) | 2.840 | (+233) | |||||||||||||
49. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.416 | (+18) | 1.416 | (+18) | |||||||||||||
50. | ![]() | 1 | (+0) | 15 | (+0) | 0 | (+0) | 8.067 | (+81) | 8.067 | (+81) | |||||||||||||
51. | ![]() | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.241 | (+0) | 1.241 | (+0) | |||||||||||||
52. | ![]() | 2 | (+0) | 11 | (+0) | 0 | (+0) | 2.723 | (-16) | 1.362 | (-8) | |||||||||||||
53. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 971 | (+41) | 971 | (+41) | |||||||||||||
54. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 164 | (+0) | 164 | (+0) | |||||||||||||
55. | ![]() | 3 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 1.375 | (+90) | 458 | (+30) | |||||||||||||
56. | ![]() | 1 | (+0) | 10 | (+0) | 0 | (+0) | 4.340 | (+187) | 4.340 | (+187) | |||||||||||||
57. | ![]() | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 2.149 | (+112) | 2.149 | (+112) | |||||||||||||
58. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 517 | (-35) | 517 | (-35) | |||||||||||||
59. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (+1) | 0 | (+0) | 208 | (+29) | 208 | (+29) | |||||||||||||
60. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.131 | (+76) | 1.131 | (+76) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |