Spieler - Statistik - Völker getrennt auf ts20.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Römer auf ts20.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
41. | ![]() | 2 | 0 | 874 | (+0) | ||||||||||||
42. | ![]() | 1 | 0 | 796 | (+0) | ||||||||||||
43. | ![]() | 1 | 0 | 749 | (+0) | ||||||||||||
44. | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 743 | (+0) | |||||||||||
45. | ![]() | 2 | 0 | 734 | (+0) | ||||||||||||
46. | ![]() | 2 | 0 | 732 | (+0) | ||||||||||||
47. | ![]() | 1 | 0 | 694 | (-89) | ||||||||||||
48. | ![]() | 1 | 0 | 585 | (+0) | ||||||||||||
49. | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 541 | (+0) | |||||||||||
50. | ![]() | 1 | 0 | 459 | (+0) | ||||||||||||
51. | ![]() | 1 | 0 | 301 | (+0) | ||||||||||||
52. | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 285 | (+0) | |||||||||||
53. | ![]() | 1 | (-1) | 1 | 151 | (-765) | |||||||||||
54. | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 21 | (+0) | |||||||||||
55. | ![]() | 1 | (+1) | 0 | 2 | (+2) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Germanen auf ts20.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
41. | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 175 | (+0) | |||||||||||
42. | ![]() | 1 | 0 | 7 | (+0) | ||||||||||||
43. | ![]() | 1 | (+1) | 0 | 6 | (+6) | |||||||||||
44. | ![]() | 1 | (+1) | 0 | 5 | (+5) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Gallier auf ts20.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
41. | ![]() | ![]() | 18 | (+2) | 2 | (+2) | 9.905 | (+1.054) | |||||||||
42. | ![]() | ![]() | 19 | 1 | 8.599 | (+167) | |||||||||||
43. | ![]() | ![]() | 13 | 2 | 8.418 | (+42) | |||||||||||
44. | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 7.996 | (+193) | |||||||||||
45. | ![]() | ![]() | 11 | (-1) | 2 | 7.736 | (-952) | ||||||||||
46. | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 7.486 | (+377) | |||||||||||
47. | ![]() | ![]() | 15 | (+1) | 0 | 7.066 | (-525) | ||||||||||
48. | ![]() | ![]() | 11 | (-2) | 4 | 6.543 | (-1.530) | ||||||||||
49. | ![]() | ![]() | 18 | (+6) | 0 | 6.248 | (+509) | ||||||||||
50. | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 5.845 | (+237) | |||||||||||
51. | ![]() | ![]() | 14 | (+3) | 0 | 5.458 | (+641) | ||||||||||
52. | ![]() | ![]() | 13 | 0 | 5.288 | (+12) | |||||||||||
53. | ![]() | ![]() | 9 | (-1) | 0 | 5.068 | (-768) | ||||||||||
54. | ![]() | ![]() | 10 | 0 | 4.848 | (+0) | |||||||||||
55. | ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 0 | 4.732 | (+202) | ||||||||||
56. | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 4.554 | (+9) | |||||||||||
57. | ![]() | ![]() | 11 | (+1) | 1 | 4.196 | (+245) | ||||||||||
58. | ![]() | 9 | (-2) | 0 | 3.891 | (-2.040) | |||||||||||
59. | ![]() | 7 | (-1) | 1 | 3.598 | (-1.003) | |||||||||||
60. | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 3.596 | (+216) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |