Allianzen - Statistik: EW pro Member auf tx3.travian.de
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Allianzen - TOP-20 - EW pro Member auf tx3.travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
21. | ![]() | 6 | (+0) | 106 | (+4) | 6 | (+1) | 57.334 | (+2.382) | 9.556 | (+397) | |||||||||||||
22. | ![]() | 31 | (+0) | 475 | (+12) | 57 | (+0) | 295.504 | (+9.838) | 9.532 | (+317) | |||||||||||||
23. | ![]() | 15 | (+0) | 211 | (+6) | 87 | (+4) | 137.609 | (+2.588) | 9.174 | (+173) | |||||||||||||
24. | ![]() | 3 | (-1) | 38 | (-9) | 6 | (+0) | 27.401 | (-6.363) | 9.134 | (+693) | |||||||||||||
25. | ![]() | 39 | (+0) | 540 | (+14) | 157 | (+12) | 352.066 | (+12.049) | 9.027 | (+309) | |||||||||||||
26. | ![]() | 32 | (+0) | 458 | (+9) | 45 | (+1) | 282.835 | (+5.977) | 8.839 | (+187) | |||||||||||||
27. | ![]() | 17 | (-2) | 217 | (+6) | 79 | (+6) | 147.446 | (+1.781) | 8.673 | (+1.007) | |||||||||||||
28. | ![]() | 30 | (+1) | 394 | (+34) | 94 | (+9) | 259.409 | (+18.224) | 8.647 | (+330) | |||||||||||||
29. | ![]() | 11 | (+0) | 150 | (+1) | 30 | (+0) | 93.933 | (-1.847) | 8.539 | (-168) | |||||||||||||
30. | ![]() | 7 | (+0) | 94 | (+0) | 38 | (+3) | 59.540 | (+313) | 8.506 | (+45) | |||||||||||||
31. | ![]() | 3 | (+0) | 44 | (+1) | 32 | (+1) | 25.275 | (+990) | 8.425 | (+330) | |||||||||||||
32. | ![]() | 45 | (+0) | 575 | (+16) | 88 | (+13) | 378.234 | (+17.823) | 8.405 | (+396) | |||||||||||||
33. | ![]() | 25 | (+0) | 295 | (+8) | 93 | (+6) | 208.274 | (+7.186) | 8.331 | (+287) | |||||||||||||
34. | ![]() | 29 | (-1) | 375 | (-12) | 83 | (+2) | 241.113 | (-3.581) | 8.314 | (+158) | |||||||||||||
35. | ![]() | 18 | (+0) | 219 | (+6) | 91 | (+3) | 149.049 | (+6.382) | 8.281 | (+355) | |||||||||||||
36. | ![]() | 26 | (-1) | 355 | (+4) | 49 | (+3) | 214.327 | (+2.018) | 8.243 | (+380) | |||||||||||||
37. | ![]() | 18 | (+0) | 229 | (+2) | 43 | (+1) | 137.130 | (+1.652) | 7.618 | (+92) | |||||||||||||
38. | ![]() | 19 | (+0) | 236 | (-4) | 83 | (+4) | 139.430 | (-3.588) | 7.338 | (-189) | |||||||||||||
39. | ![]() | 20 | (-1) | 240 | (-2) | 8 | (+0) | 135.521 | (+1.151) | 6.776 | (+377) | |||||||||||||
40. | ![]() | 14 | (+0) | 144 | (+3) | 39 | (+2) | 91.034 | (+1.754) | 6.502 | (+125) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |