Allianzen - Statistik: Übersicht auf welt2.travian.de
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Allianzen - TOP-20 - Einwohner auf welt2.travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
21. | ![]() | 37 | (-1) | 679 | (-2) | 157 | (+2) | 502.791 | (+983) | 13.589 | (+383) | |||||||||||||
22. | ![]() | 45 | (+0) | 712 | (+3) | 180 | (+0) | 466.454 | (+2.079) | 10.366 | (+46) | |||||||||||||
23. | ![]() | 60 | (+0) | 738 | (+10) | 139 | (+6) | 461.700 | (+7.054) | 7.695 | (+118) | |||||||||||||
24. | ![]() | 32 | (+0) | 621 | (+4) | 133 | (+1) | 454.631 | (+1.357) | 14.207 | (+42) | |||||||||||||
25. | ![]() | 44 | (+0) | 620 | (+0) | 97 | (+0) | 443.159 | (+2.608) | 10.072 | (+59) | |||||||||||||
26. | ![]() | 28 | (+0) | 574 | (+5) | 59 | (+2) | 432.384 | (+4.317) | 15.442 | (+154) | |||||||||||||
27. | ![]() | 24 | (+0) | 561 | (+2) | 112 | (+0) | 420.420 | (+2.592) | 17.518 | (+108) | |||||||||||||
28. | ![]() | 24 | (+1) | 534 | (+49) | 111 | (+1) | 417.160 | (+45.716) | 17.382 | (+1.232) | |||||||||||||
29. | ![]() | 22 | (+1) | 518 | (+42) | 179 | (+0) | 409.320 | (+38.189) | 18.605 | (+933) | |||||||||||||
30. | ![]() | 47 | (+0) | 589 | (+4) | 50 | (+1) | 380.590 | (+3.329) | 8.098 | (+71) | |||||||||||||
31. | ![]() | 31 | (+0) | 482 | (+2) | 99 | (+1) | 334.270 | (+2.411) | 10.783 | (+78) | |||||||||||||
32. | ![]() | 21 | (+1) | 444 | (+32) | 50 | (+0) | 321.623 | (+31.881) | 15.315 | (+828) | |||||||||||||
33. | ![]() | 33 | (+0) | 460 | (+2) | 41 | (+0) | 309.081 | (+2.662) | 9.366 | (+81) | |||||||||||||
34. | ![]() | 14 | (+0) | 348 | (-2) | 127 | (+0) | 289.395 | (-4.043) | 20.671 | (-289) | |||||||||||||
35. | ![]() | 16 | (+0) | 365 | (+2) | 200 | (+0) | 283.944 | (-1.056) | 17.747 | (-66) | |||||||||||||
36. | ![]() | 25 | (+0) | 404 | (+4) | 17 | (+0) | 259.431 | (+2.622) | 10.377 | (+105) | |||||||||||||
37. | ![]() | 44 | (+0) | 387 | (+4) | 24 | (+1) | 247.832 | (+3.002) | 5.633 | (+68) | |||||||||||||
38. | ![]() | 15 | (+1) | 306 | (+33) | 100 | (+1) | 237.868 | (+25.752) | 15.858 | (+707) | |||||||||||||
39. | ![]() | 26 | (+0) | 350 | (+2) | 16 | (+0) | 234.709 | (+2.109) | 9.027 | (+81) | |||||||||||||
40. | ![]() | 20 | (-2) | 327 | (-27) | 32 | (+0) | 218.195 | (-16.500) | 10.910 | (+242) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Allianzen - TOP-20 - EW pro Member auf welt2.travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
21. | ![]() | 24 | (+1) | 534 | (+49) | 111 | (+1) | 417.160 | (+45.716) | 17.382 | (+1.232) | |||||||||||||
22. | ![]() | 55 | (+1) | 1.203 | (+4) | 396 | (+2) | 953.374 | (+3.565) | 17.334 | (-255) | |||||||||||||
23. | ![]() | 54 | (+0) | 1.202 | (+6) | 250 | (+0) | 928.314 | (+4.847) | 17.191 | (+90) | |||||||||||||
24. | ![]() | 32 | (+1) | 733 | (+53) | 24 | (+2) | 543.717 | (+49.389) | 16.991 | (+1.045) | |||||||||||||
25. | ![]() | 4 | (+0) | 76 | (+0) | 25 | (+0) | 67.791 | (+3) | 16.948 | (+1) | |||||||||||||
26. | ![]() | 53 | (+0) | 1.133 | (+8) | 263 | (+7) | 873.469 | (+10.016) | 16.481 | (+189) | |||||||||||||
27. | ![]() | 13 | (+0) | 267 | (+2) | 47 | (+2) | 209.349 | (+2.028) | 16.104 | (+156) | |||||||||||||
28. | ![]() | 15 | (+1) | 306 | (+33) | 100 | (+1) | 237.868 | (+25.752) | 15.858 | (+707) | |||||||||||||
29. | ![]() | 47 | (+0) | 934 | (+15) | 320 | (+8) | 728.974 | (+8.668) | 15.510 | (+184) | |||||||||||||
30. | ![]() | 28 | (+0) | 574 | (+5) | 59 | (+2) | 432.384 | (+4.317) | 15.442 | (+154) | |||||||||||||
31. | ![]() | 21 | (+1) | 444 | (+32) | 50 | (+0) | 321.623 | (+31.881) | 15.315 | (+828) | |||||||||||||
32. | ![]() | 44 | (+0) | 922 | (+7) | 226 | (+2) | 670.171 | (+5.609) | 15.231 | (+127) | |||||||||||||
33. | ![]() | 5 | (+0) | 105 | (+1) | 1 | (+0) | 75.646 | (+237) | 15.129 | (+47) | |||||||||||||
34. | ![]() | 35 | (-6) | 711 | (-133) | 210 | (+1) | 503.866 | (-91.392) | 14.396 | (-122) | |||||||||||||
35. | ![]() | 32 | (+0) | 621 | (+4) | 133 | (+1) | 454.631 | (+1.357) | 14.207 | (+42) | |||||||||||||
36. | ![]() | 37 | (-1) | 679 | (-2) | 157 | (+2) | 502.791 | (+983) | 13.589 | (+383) | |||||||||||||
37. | ![]() | 60 | (+0) | 1.069 | (+8) | 269 | (+4) | 805.200 | (+9.499) | 13.420 | (+158) | |||||||||||||
38. | ![]() | 4 | (+0) | 78 | (+1) | 11 | (+0) | 53.668 | (+335) | 13.417 | (+84) | |||||||||||||
39. | ![]() | 12 | (+0) | 216 | (+0) | 7 | (+0) | 151.241 | (+711) | 12.603 | (+59) | |||||||||||||
40. | ![]() | 41 | (+1) | 714 | (+17) | 69 | (+1) | 509.125 | (+11.395) | 12.418 | (-26) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |