Spieler - Statistik - Einwohner auf de1.kingdoms.com
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf de1.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | Honor | VzEfE | 13 | 6 | 18.980 | (+1.071) | 0 | ||||||||||
2. | Grobi | -TK- | 14 | 4 | 18.757 | (+1.125) | 0 | ||||||||||
3. | Racer | -TK- | 16 | (+1) | 4 | (+1) | 17.857 | (+2.339) | 0 | ||||||||
4. | maylien | -TK- | 13 | (+1) | 3 | (+1) | 16.055 | (+1.567) | 0 | ||||||||
5. | JustInTime | *** | 16 | (+1) | 11 | (+1) | 15.809 | (+1.668) | 0 | ||||||||
6. | Bossio | Cesarius | 12 | 5 | 15.806 | (+661) | 0 | ||||||||||
7. | scsa | Vikings | 10 | (+1) | 1 | 15.037 | (+822) | 0 | |||||||||
8. | zuckern4p | -TK- | 11 | 3 | 14.830 | (+226) | 0 | ||||||||||
9. | Nash | -United- | 14 | (+1) | 1 | (+1) | 14.472 | (+745) | 0 | ||||||||
10. | Lani | -TK- | 10 | 0 | 14.439 | (+805) | 0 | ||||||||||
11. | Sintbert | *** | 11 | 6 | 14.014 | (+366) | 0 | ||||||||||
12. | Epora | -TK- | 12 | 3 | 13.469 | (+1.398) | 218.387 | ||||||||||
13. | Himpfendimpfen | -TK- | 12 | (+2) | 2 | (+1) | 13.318 | (+1.963) | 0 | ||||||||
14. | fearklng | VzEfE | 14 | (+1) | 4 | (+1) | 13.261 | (+2.128) | 0 | ||||||||
15. | T1l1d1n | VzEfE | 13 | 6 | 13.248 | (+1.114) | 0 | ||||||||||
16. | Madness | Cesarius | 15 | 4 | 13.233 | (+260) | 0 | ||||||||||
17. | ReggyMeggy | -TK- | 9 | 1 | 13.071 | (+1.450) | 0 | ||||||||||
18. | Sir T | -TK- | 11 | 0 | 13.025 | (+713) | 0 | ||||||||||
19. | Malte | -United- | 13 | 4 | 12.832 | (+846) | 0 | ||||||||||
20. | ............... | -TK- | 10 | 0 | 12.782 | (+1.306) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |