Lord Nelson (de1n.kingdoms.com)
Name: | Lord Nelson | ||||||||||||||
Rang: | 45 (21 gestiegen) | ||||||||||||||
Königreich: | SPQR | ||||||||||||||
Rolle: | Statthalter | ||||||||||||||
Dörfer: | 8 (+1) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||
Einwohner: | 9.949 (+1.247) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 03.02.19 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 130 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 12) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 9|7 ) | 01 Laboe | 1687 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 04.02.19 |
( 9|4 ) | 02 Ellerbek | 1515 | (+17) | (Gesiedelt) | So 10.02.19 |
( 8|6 ) | 06 Mettenhof | 1417 | (+61) | (G.v. rai55) | Mo 08.04.19 |
( -3|0 ) | 05 Schreventeich | 1378 | (-24) | (Gesiedelt) | Mo 11.03.19 |
( 8|8 ) | 03 Gaarden | 1362 | (+27) | (Gesiedelt) | Di 19.02.19 |
( -2|-2 ) | 07 Schilksee | 1078 | (-162) | (G.v. SirSchwede) | Mi 12.06.19 |
( 6|3 ) | 04 Düsternbrook | 841 | (+11) | (Gesiedelt) | Fr 01.03.19 |
( 7|10 ) | 08 Holtenau | 671 | (+71) | (G.v. Gaius Peregrin) | Mo 06.05.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 15|19 ) | Laboe | 79 | (Zerstört) | Mo 04.02.19 | |
( 13|8 ) | 07 Schilksee | 443 | (E.v. Londo) | Di 28.05.19 |