MoHawk (de1n.kingdoms.com)
Name: | MoHawk | ||||||||||||||||||
Rang: | 241 (13 gefallen) | ||||||||||||||||||
Königreich: | HaHo | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.253 (+37) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.05.20 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 141 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 8) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (13 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 24|1 ) | ☢ 003 ☢ | 1374 | (+2) | (Gesiedelt) | So 14.06.20 |
( 31|14 ) | ☢ 001 ☢ | 1273 | (+19) | (Gesiedelt) | Mi 27.05.20 |
( 23|2 ) | ☢ 002 ☢ | 1169 | (Gesiedelt) | Mo 01.06.20 | |
( 35|6 ) | ☢ 005 ☢ | 1071 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 24.07.20 |
( 27|2 ) | ☢ 004 ☢ | 1044 | (Gesiedelt) | Do 02.07.20 | |
( 31|15 ) | ☢ 006 ☢ | 322 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 24.08.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 10|0 ) | Welcome, New World | 79 | (Zerstört) | Mi 27.05.20 |