Bodo 09101960 (de1n.kingdoms.com)
Name: | Bodo 09101960 | |||||||||
Rang: | 71 (14 gefallen) | |||||||||
Königreich: | Cyboria | |||||||||
Rolle: | Herzog | |||||||||
Dörfer: | 7 | |||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 7 | |||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | |||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | |||||||||
Einwohner: | 9.967 (+158) | |||||||||
Anmeldung: | 26.05.20 | |||||||||
Spielzeit: | 141 Tage | |||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 9) | |||||||||
Allianz-Chronik: |
| |||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 11|-42 ) | Bodo 02 | 1713 | (Gesiedelt) | Sa 20.06.20 | |
( 5|-46 ) | Bodo 07 | 1453 | (+39) | (Gesiedelt) | Mi 09.09.20 |
( 11|-38 ) | Bodo 03 | 1439 | (+15) | (Gesiedelt) | Sa 27.06.20 |
( 3|-37 ) | Bodo 04 | 1430 | (Gesiedelt) | Do 23.07.20 | |
( 18|-44 ) | Bodo 06 | 1357 | (+43) | (Gesiedelt) | Do 30.07.20 |
( 4|-38 ) | Bodo 05 | 1357 | (+40) | (G.v. emir) | Mo 24.08.20 |
( 8|-43 ) | Bodo 01 | 1218 | (+21) | (Gesiedelt) | Sa 30.05.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 20|-7 ) | Bodo 10 | 484 | (E.v. Pommesbude) | Mi 24.06.20 |