
Ulric (de1n.kingdoms.com)
Name: | ![]() | ||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||
Königreich: | ![]() | ||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -17|-26 ) | ![]() | 1770 | (Gesiedelt) | Mo 25.01.21 | |
( -30|-17 ) | ![]() | 1610 | (Gesiedelt) | Do 18.02.21 | |
( -21|-25 ) | ![]() | 1357 | (Gesiedelt) | Mo 01.02.21 | |
( -25|-22 ) | ![]() | 1307 | (Gesiedelt) | Do 11.03.21 | |
( -27|-31 ) | ![]() | 1227 | (+500) | (Gesiedelt) | So 14.03.21 |
( -38|-12 ) | ![]() | 1190 | (+517) | (G.v. ![]() ![]() | Fr 16.04.21 |
( -19|-27 ) | ![]() | 986 | (+10) | (G.v. ![]() ![]() | Fr 26.03.21 |
( -18|-34 ) | Altdorf | 689 | (G.v. ![]() ![]() | Di 27.04.21 | |
( -26|-8 ) | Altdorf | 607 | (-1) | (G.v. ![]() ![]() | Mi 05.05.21 |
( -34|-16 ) | Altdorf | 95 | (+96) | (Gesiedelt) | Do 03.06.21 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -13|-16 ) | ![]() | 83 | (Zerstört) | Mo 25.01.21 |