Königreich DNA auf de1n.kingdoms.com
Name: | DNA | |
Rang: | 1 (unverändert) | |
Mitglieder: | 61 (+0) | |
Dörfer: | 563 (+13) | |
Einwohner: | 552.460 (+37.906) | |
Schnitt/Member: | 9.057 (+622) | |
Siegpunkte: | 7.459.419 | |
Gründung: | 08.03.22 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Bisherige Namen: | DN (seit 08.03.22) DNA (seit 07.04.22) | |
Rekrutierung: (?) | 7NA, AND | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Hadrian | 7NA | 6 | 15 | (0) | 17.107 | (+922) | 09.03.22 | ||
Apollonia | 7NA | 2 | 12 | (0) | 14.472 | (+762) | 07.04.22 | ||
Hägarix | - | 15 | (+1) | 13.810 | (+1.282) | 22.03.22 | |||
Dravon | 3 | 9 | (0) | 13.589 | (+311) | 08.03.22 | |||
Hurricane | 7NA | 3 | 10 | (0) | 13.540 | (+2.167) | 07.04.22 | ||
Geri | 8 | (+2) | 16 | (+2) | 13.483 | (+2.569) | 16.03.22 | ||
Big Daddy | 7NA | 2 | 14 | (+1) | 12.625 | (+921) | 07.04.22 | ||
Anouk | 7NA | 10 | (+1) | 13 | (+1) | 12.238 | (+1.790) | 07.04.22 | |
joxxe | - | 13 | (0) | 12.138 | (+1.299) | 09.03.22 | |||
Bully | 1 | 9 | (+2) | 10.978 | (+395) | 16.03.22 | |||
BASSEMOLUFF | 7NA | 3 | 10 | (0) | 10.968 | (+1.018) | 07.04.22 | ||
Udo Blindenberg | 1 | 8 | (0) | 10.468 | (+594) | 09.03.22 | |||
Alaina | 7NA | - | 9 | (0) | 10.352 | (+516) | 07.04.22 | ||
HT12 | - | 9 | (0) | 10.349 | (+315) | 10.07.22 | |||
Josch | - | 10 | (0) | 10.281 | (+903) | 28.03.22 | |||
Monti | 7NA | - | 8 | (0) | 10.267 | (+47) | 07.04.22 | ||
Chris | 7NA | 1 | 9 | (0) | 10.027 | (+1.954) | 07.04.22 | ||
Echinococcus | 7NA | 5 | 11 | (0) | 10.012 | (+710) | 07.04.22 | ||
Ephim & Schmari | AND | 3 | 10 | (0) | 9.949 | (+183) | 23.03.22 | ||
Haegar | 2 | 8 | (0) | 9.895 | (+554) | 24.03.22 | |||
Cubalibrix | 7NA | - | 11 | (0) | 9.836 | (+1.279) | 07.04.22 | ||
Eulenspiegel | 2 | 13 | (0) | 9.674 | (-9) | 08.03.22 | |||
Otto | 7NA | - | 9 | (0) | 9.659 | (+137) | 09.03.22 | ||
Ludovigo | 7NA | - | 7 | (0) | 9.653 | (+60) | 07.04.22 | ||
Skrin | AND | 6 | (+1) | 12 | (+1) | 9.618 | (+1.271) | 23.03.22 | |
Saphira | AND | - | 10 | (0) | 9.433 | (-2) | 23.03.22 | ||
Bodo09101960 | 7NA | - | 7 | (0) | 9.355 | (+160) | 07.04.22 | ||
Auspeitscher | BvB | 1 | 8 | (0) | 9.319 | (+1.055) | 18.04.22 | ||
Noobsi | 1 | 7 | (0) | 8.907 | (+31) | 01.04.22 | |||
Dr Cat | - | 10 | (0) | 8.883 | (+828) | 14.03.22 | |||
Webster | - | 8 | (0) | 8.871 | (+635) | 09.03.22 | |||
fidora | - | 7 | (0) | 8.869 | (+144) | 25.03.22 | |||
Baldwin | 7NA | - | 10 | (0) | 8.836 | (+702) | 07.04.22 | ||
Mirfälltnixein | 7NA | 1 | 11 | (0) | 8.825 | (+1.288) | 07.04.22 | ||
Elandra | 7NA | 3 | 12 | (0) | 8.772 | (+97) | 07.04.22 | ||
nevs | 7NA | 3 | 12 | (0) | 8.727 | (+252) | 07.04.22 | ||
MikeyMike | 7NA | - | 10 | (0) | 8.726 | (+872) | 07.04.22 | ||
Momo | - | 7 | (0) | 8.650 | (+129) | 09.03.22 | |||
Konate | 7NA | - | 10 | (0) | 8.227 | (+212) | 07.04.22 | ||
V!rus | - | 9 | (0) | 8.009 | (+82) | 09.03.22 | |||
Scoville | 1 | 10 | (+1) | 8.004 | (+174) | 12.03.22 | |||
Arverni | - | 10 | (+1) | 8.000 | (+513) | 13.03.22 | |||
islapyou | 1 | 6 | (0) | 7.994 | (-24) | 10.03.22 | |||
Fimbultyr | 7NA | 2 | 8 | (0) | 7.716 | (+1.000) | 07.04.22 | ||
Gibnix | 1 | 8 | (0) | 7.701 | (+783) | 09.03.22 | |||
Sol-Alpha | 7NA | - | 7 | (0) | 7.378 | (+49) | 07.04.22 | ||
Riga | 7NA | - | 12 | (+1) | 7.374 | (+335) | 07.04.22 | ||
Teutates | 1 | 8 | (0) | 7.202 | (+149) | 11.04.22 | |||
Vercingetorix | AND | - | 10 | (+1) | 6.908 | (+841) | 23.03.22 | ||
Aygur | 1 | 5 | (0) | 6.506 | (+1.159) | 13.03.22 | |||
Ingrid Third | 1 | 6 | (0) | 6.483 | (+547) | 09.03.22 | |||
ghost | 2 | (+1) | 7 | (+1) | 6.476 | (+1.366) | 12.04.22 | ||
Calle | AND | - | 5 | (0) | 6.405 | (+559) | 23.03.22 | ||
Happy Hippo | - | 8 | (0) | 6.300 | (+1.600) | 08.03.22 | |||
Kosch | - | 8 | (0) | 6.295 | (+70) | 13.03.22 | |||
Harry Habicht | - | 9 | (0) | 5.897 | (+54) | 17.03.22 | |||
Titosch | - | 4 | (0) | 5.830 | (+121) | 24.03.22 | |||
Tendo | - | 4 | (0) | 5.757 | (+25) | 09.03.22 | |||
Rikku | 7NA | - | 7 | (0) | 4.281 | (+83) | 07.04.22 | ||
Hackibaer | 1 | 9 | (0) | 3.590 | (+52) | 26.03.22 | |||
zocker CT | 7NA | - | 4 | (0) | 2.966 | (+15) | 07.04.22 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Königreich | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
Weißvonnix | Gelöscht | 28.03.22 | |||||
Abraxas | Gelöscht | 15.06.22 | |||||
Meroton | Gelöscht | 02.04.22 | |||||
Sonnig | Gelöscht | 18.03.22 | |||||
??? | 3 | (0) | 1.462 | (+101) | 27.03.22 | ||
BojeX | Gelöscht | 22.03.22 | |||||
Kuschel | Gelöscht | 14.04.22 | |||||
Pupsy | Gelöscht | 17.05.22 | |||||
Markus | Gelöscht | 07.05.22 | |||||
Olive | Gelöscht | 24.06.22 | |||||
Evramut | Gelöscht | 27.04.22 | |||||
Captain Panther | Gelöscht | 18.05.22 | |||||
Peetoy | Gelöscht | 18.06.22 | |||||
Brain | Gelöscht | 16.04.22 | |||||
Fablfab | Gelöscht | 28.04.22 |
Statistik
Völkerverteilung
Römer | 15 | (25%) |
Germanen | 17 | (28%) |
Gallier | 29 | (48%) |