Krossicus (de1x3.kingdoms.com)
Name: | Krossicus | ||||||||||||||
Rang: | 117 (21 gefallen) | ||||||||||||||
Dörfer: | 6 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 4.515 (-675) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 23.10.21 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 54 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 8) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 10|-9 ) | St. Krossus | 1458 | (+2) | (Gesiedelt) | So 24.10.21 |
( 24|-14 ) | Krossandria | 1207 | (Gesiedelt) | Mi 03.11.21 | |
( 7|-7 ) | Lt. Krossus | 1194 | (-30) | (Gesiedelt) | Do 28.10.21 |
( 17|-1 ) | Krossyria | 438 | (-647) | (G.v. Adron) | Di 09.11.21 |
( 7|-10 ) | Krossa | 167 | (Gesiedelt) | So 28.11.21 | |
( 26|-19 ) | Neues Dorf | 51 | (Gesiedelt) | Di 07.12.21 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -2|-16 ) | St. Krossus | 70 | (E.v. McKillerroy) | So 24.10.21 |