
And (de1x3.kingdoms.com)
Name: | ![]() | ||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||
Königreich: | ![]() | ||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (14 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 50|-23 ) | ![]() | 1486 | (+68) | (Gesiedelt) | So 13.02.22 |
( 48|-23 ) | ![]() | 1212 | (+82) | (Gesiedelt) | So 20.02.22 |
( 49|-23 ) | ![]() | 1210 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 16.02.22 |
( 48|-24 ) | ![]() | 1203 | (+579) | (Gesiedelt) | Do 24.02.22 |
( 54|-23 ) | ![]() | 1184 | (Gesiedelt) | Sa 05.03.22 | |
( 47|-23 ) | EEE | 628 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 01.03.22 |
( 49|-21 ) | HHH | 575 | (+175) | (Gesiedelt) | Mo 21.03.22 |
( 58|-13 ) | ![]() | 572 | (+112) | (Gesiedelt) | Fr 11.03.22 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 1|17 ) | AAA | 96 | (Zerstört) | So 13.02.22 |