♕ jJj (de1x3.kingdoms.com)
Name: | ♕ jJj | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 278 (15 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Königreich: | Chaoten | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.160 (+310) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 15.11.22 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 54 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 12) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 15|-56 ) | YoSH | 1136 | (+51) | (Gesiedelt) | Fr 02.12.22 |
( 14|-55 ) | Sergio | 1134 | (+55) | (Gesiedelt) | Di 22.11.22 |
( 15|-57 ) | TuUT | 1118 | (+48) | (Gesiedelt) | Fr 25.11.22 |
( 17|-54 ) | ZemPaland | 1090 | (+58) | (Gesiedelt) | So 04.12.22 |
( 9|-48 ) | - RrRr | 641 | (+20) | (Gesiedelt) | Mi 16.11.22 |
( 17|-55 ) | ZeRo | 586 | (+31) | (Gesiedelt) | Do 08.12.22 |
( 15|-53 ) | ZoRo | 425 | (+47) | (Gesiedelt) | Mo 12.12.22 |
( 22|-27 ) | Neues Dorf | 30 | (Gesiedelt) | So 01.01.23 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -13|-39 ) | ♕ jJj | 50 | (E.v. King KOng) | Mi 16.11.22 | |
( 15|-55 ) | - ProTecToR | 1767 | (Zerstört) | Mi 21.12.22 |