Queen (de1x3.kingdoms.com)
Name: | Queen | ||||||||||||||
Rang: | 76 (10 gefallen) | ||||||||||||||
Königreich: | Nigma | ||||||||||||||
Dörfer: | 13 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 10.011 (+800) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 15.11.22 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 54 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 15) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (27 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 26|-40 ) | Queen AA | 1596 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 17.11.22 |
( 25|-42 ) | Queen CC | 1112 | (+504) | (Gesiedelt) | Mo 28.11.22 |
( 26|-41 ) | Queen EE | 1107 | (Gesiedelt) | Fr 02.12.22 | |
( 25|-39 ) | Queen FF | 1025 | (Gesiedelt) | So 04.12.22 | |
( 9|-49 ) | Queen | 709 | (Gesiedelt) | Mi 16.11.22 | |
( 20|-43 ) | Queen DD | 616 | (Gesiedelt) | Di 29.11.22 | |
( 24|-40 ) | Queen BB | 600 | (Gesiedelt) | Mi 23.11.22 | |
( 24|-39 ) | Queen JJ | 597 | (Gesiedelt) | Do 15.12.22 | |
( 26|-43 ) | Queen II | 573 | (Gesiedelt) | So 11.12.22 | |
( 24|-38 ) | Queen KK | 551 | (Gesiedelt) | Sa 24.12.22 | |
( 24|-41 ) | Queen HH | 548 | (+28) | (Gesiedelt) | Fr 09.12.22 |
( 28|-41 ) | Queen GG | 545 | (Gesiedelt) | Mi 07.12.22 | |
( 22|-38 ) | Queen LL | 432 | (+265) | (Gesiedelt) | Sa 31.12.22 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -5|24 ) | Dorf von Queen | 9 | (Zerstört) | Mi 16.11.22 |