Karli (de1x3.kingdoms.com)
Name: | Karli | ||||||||||||||
Rang: | 76 (9 gestiegen) | ||||||||||||||
Königreich: | *007* | ||||||||||||||
Dörfer: | 7 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 6.905 (+984) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 03.06.21 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 60 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 9) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (16 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 2|-24 ) | Karlihausen | 1627 | (+83) | (Gesiedelt) | Sa 05.06.21 |
( 3|-25 ) | Neu Karlihausen | 1460 | (+79) | (Gesiedelt) | Di 08.06.21 |
( 4|-24 ) | Sprudelbach | 1243 | (+567) | (Gesiedelt) | Mi 16.06.21 |
( -21|-39 ) | Weit weit weg | 1196 | (+83) | (Gesiedelt) | Mo 28.06.21 |
( 6|-26 ) | Stilles Wasser | 676 | (+43) | (Gesiedelt) | Mi 23.06.21 |
( -21|-38 ) | Karliruhe | 464 | (+70) | (Gesiedelt) | Fr 09.07.21 |
( -20|-38 ) | Neu Karliruhe | 239 | (+59) | (Gesiedelt) | Mi 21.07.21 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -6|-16 ) | Karlihausen | 123 | (Zerstört) | Sa 05.06.21 |