Spieler - Statistik - Übersicht auf de2.kingdoms.com
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf de2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 17 | (+1) | 0 | 16.461 | (+179) | 195.275 | |||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 1 | 16.186 | (+1.503) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 2 | 14.896 | (+1.111) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 14.837 | (+1.648) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 | 14.163 | (+892) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | (+1) | 4 | (+1) | 14.078 | (+1.691) | 0 | ||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 6 | 14.074 | (+815) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 13.801 | (+381) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 8 | 13.612 | (+636) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 0 | 13.492 | (+467) | 0 | |||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 6 | 13.292 | (+725) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 13.197 | (+771) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 2 | 12.696 | (+1.167) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 4 | (+1) | 12.419 | (+629) | 0 | ||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 2 | 12.376 | (+143) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 7 | 12.255 | (+700) | 0 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 | 12.247 | (+1.179) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 7 | 12.224 | (+1.245) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 4 | (+1) | 11.916 | (+752) | 0 | ||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 11.757 | (+1.199) | 50.141 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf de2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 10 | 9.901 | (+94) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 9 | 11.251 | (+307) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 8 | 13.612 | (+636) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 7 | 12.224 | (+1.245) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 7 | 10.660 | (+558) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (-1) | 7 | 10.326 | (-908) | 0 | |||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 7 | 11.499 | (+447) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 7 | 12.255 | (+700) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+1) | 6 | 8.134 | (+188) | 0 | |||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 6 | 14.074 | (+815) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 6 | 13.292 | (+725) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 5 | 9.541 | (+298) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 5 | 8.446 | (-52) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 5 | 10.618 | (+578) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 5 | 9.960 | (+111) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 4 | (+1) | 7.378 | (+644) | 0 | ||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 4 | (+1) | 9.879 | (+1.075) | 0 | ||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 4 | (+1) | 12.419 | (+629) | 0 | ||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 4 | 9.277 | (+945) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 4 | 8.116 | (+106) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |