Spieler - Statistik - Übersicht auf de2.kingdoms.com
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf de2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | Zf_Power | Heimat1 | 13 | (+2) | 15 | (+2) | 14.200 | (+2.021) | 0 | ||||||||
2. | joxxe | Heimat1 | 12 | (+1) | 2 | (+1) | 14.140 | (+2.066) | 0 | ||||||||
3. | Bumbum | Heimat1 | 14 | 11 | 12.522 | (+555) | 0 | ||||||||||
4. | Olaf | Heimat1 | 11 | (+1) | 4 | (+1) | 12.514 | (+1.153) | 0 | ||||||||
5. | Felix988 Stark | Cookies | 8 | 4 | 12.348 | (+195) | 0 | ||||||||||
6. | Ralf vom Tal | +Thyr+SN | 15 | (+1) | 2 | 12.195 | (+450) | 0 | |||||||||
7. | Hackepeet | Heimat1 | 12 | (+1) | 7 | (+1) | 11.957 | (+1.165) | 0 | ||||||||
8. | Dark-wolf | Cookies | 11 | 2 | 11.756 | (+750) | 0 | ||||||||||
9. | Sarmater | +Thyr+SN | 12 | (+1) | 6 | (+1) | 11.732 | (+1.180) | 0 | ||||||||
10. | Kingtown | Cookies | 11 | 4 | 11.581 | (+677) | 0 | ||||||||||
11. | DerPatient | Cyboria | 8 | 0 | 11.511 | (+901) | 0 | ||||||||||
12. | Instaa | Cyboria | 10 | 2 | 11.357 | (+236) | 0 | ||||||||||
13. | Gajus Julius | Heimat1 | 10 | (+1) | 5 | (+1) | 11.205 | (+1.193) | 0 | ||||||||
14. | lilliwe | Cyboria | 13 | (+1) | 4 | (+1) | 11.043 | (+1.402) | 0 | ||||||||
15. | CookieChewbacca | Cookies | 9 | 2 | 10.811 | (+238) | 48.847 | ||||||||||
16. | red henry | +Thyr+SN | 10 | 0 | 10.704 | (+881) | 0 | ||||||||||
17. | Violator101 | +Thyr+ | 12 | 0 | 10.701 | (+178) | 292 | ||||||||||
18. | aufsteiger1980 | Heimat1 | 9 | 3 | 10.480 | (+515) | 0 | ||||||||||
19. | GoldenerDrache | Cookies | 9 | 0 | 10.450 | (+152) | 0 | ||||||||||
20. | aerandir | Cyboria | 11 | 3 | 10.449 | (+1.441) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf de2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | Zf_Power | Heimat1 | 13 | (+2) | 15 | (+2) | 14.200 | (+2.021) | 0 | ||||||||
2. | Bumbum | Heimat1 | 14 | 11 | 12.522 | (+555) | 0 | ||||||||||
3. | Hackepeet | Heimat1 | 12 | (+1) | 7 | (+1) | 11.957 | (+1.165) | 0 | ||||||||
4. | Sarmater | +Thyr+SN | 12 | (+1) | 6 | (+1) | 11.732 | (+1.180) | 0 | ||||||||
5. | Birgon | Cyboria | 10 | 5 | 8.826 | (+1.221) | 0 | ||||||||||
6. | Gajus Julius | Heimat1 | 10 | (+1) | 5 | (+1) | 11.205 | (+1.193) | 0 | ||||||||
7. | Köln | Heimat1 | 7 | 4 | 5.225 | (+27) | 0 | ||||||||||
8. | Kingtown | Cookies | 11 | 4 | 11.581 | (+677) | 0 | ||||||||||
9. | Herrboe | Heimat1 | 8 | 4 | 8.392 | (+710) | 0 | ||||||||||
10. | lilliwe | Cyboria | 13 | (+1) | 4 | (+1) | 11.043 | (+1.402) | 0 | ||||||||
11. | Felix988 Stark | Cookies | 8 | 4 | 12.348 | (+195) | 0 | ||||||||||
12. | Olaf | Heimat1 | 11 | (+1) | 4 | (+1) | 12.514 | (+1.153) | 0 | ||||||||
13. | Cesario | Pariahs | 10 | 3 | 7.930 | (+902) | 0 | ||||||||||
14. | Schindele | Heimat1 | 8 | 3 | 10.242 | (+581) | 0 | ||||||||||
15. | adbhc | Pariahs | 11 | (+1) | 3 | (+1) | 7.302 | (+654) | 0 | ||||||||
16. | aerandir | Cyboria | 11 | 3 | 10.449 | (+1.441) | 0 | ||||||||||
17. | Amfortas | Heimat1 | 9 | (+1) | 3 | (+1) | 7.966 | (+704) | 0 | ||||||||
18. | ranix | Heimat1 | 9 | (+1) | 3 | 6.703 | (+154) | 0 | |||||||||
19. | aufsteiger1980 | Heimat1 | 9 | 3 | 10.480 | (+515) | 0 | ||||||||||
20. | Ben_Stone | Cyboria | 10 | 3 | 7.999 | (-1.324) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |