Spieler - Statistik - Übersicht auf de2.kingdoms.com
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf de2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | Harmlos | SimCity | 12 | 2 | 16.622 | (+1.424) | 0 | ||||||||||
2. | Troll | SimCity | 11 | 2 | 15.938 | (+1.298) | 0 | ||||||||||
3. | Schnitzko | SimCity | 11 | 7 | 14.329 | (+226) | 0 | ||||||||||
4. | Dumpfbirne | SimCity | 10 | 1 | 13.569 | (+1.577) | 0 | ||||||||||
5. | Kleiner | Colonia | 16 | (+1) | 6 | (+1) | 13.364 | (+695) | 0 | ||||||||
6. | Brandy | SimCity | 8 | 2 | 13.082 | (+923) | 0 | ||||||||||
7. | Necro'lic | SimCity | 10 | 2 | 12.749 | (+1.066) | 0 | ||||||||||
8. | Kingsgard | SimCity | 12 | (+1) | 5 | (+1) | 12.554 | (+659) | 128.994 | ||||||||
9. | Ralf vom Tal | SimCity | 11 | 0 | 12.473 | (+129) | 0 | ||||||||||
10. | BAPer | Colonia | 12 | (+1) | 2 | (+1) | 12.129 | (+839) | 0 | ||||||||
11. | Nueqo | Atlantis | 8 | 2 | 11.515 | (+699) | 0 | ||||||||||
12. | goauld | SimCity | 9 | 1 | 11.407 | (+653) | 0 | ||||||||||
13. | Lupo | SimCity | 8 | 2 | 11.331 | (+206) | 0 | ||||||||||
14. | guzmet | Colonia | 9 | 1 | 11.287 | (+577) | 0 | ||||||||||
15. | Donald Duck | Colonia | 11 | (+1) | 6 | (+1) | 11.253 | (+861) | 162.288 | ||||||||
16. | Dagmar Aaen | SimCity | 8 | 0 | 11.248 | (+649) | 0 | ||||||||||
17. | Arthos | Colonia | 10 | 3 | 11.175 | (+38) | 0 | ||||||||||
18. | Kyra | SimCity | 10 | 3 | 10.619 | (+99) | 0 | ||||||||||
19. | Weyland | SimCity | 12 | 3 | 10.502 | (+260) | 0 | ||||||||||
20. | dregel | Colonia | 7 | (+1) | 1 | (+1) | 10.489 | (+1.138) | 0 | ||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf de2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Königreich | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | Schnitzko | SimCity | 11 | 7 | 14.329 | (+226) | 0 | ||||||||||
2. | Kleiner | Colonia | 16 | (+1) | 6 | (+1) | 13.364 | (+695) | 0 | ||||||||
3. | Donald Duck | Colonia | 11 | (+1) | 6 | (+1) | 11.253 | (+861) | 162.288 | ||||||||
4. | EGL | Colonia | 10 | 5 | 9.751 | (+660) | 0 | ||||||||||
5. | Tiefquart | Atlantis | 10 | 5 | 8.770 | (+14) | 0 | ||||||||||
6. | Kingsgard | SimCity | 12 | (+1) | 5 | (+1) | 12.554 | (+659) | 128.994 | ||||||||
7. | LIMO | Colonia | 8 | 4 | 8.929 | (+67) | 0 | ||||||||||
8. | Arschkarte | Colonia | 9 | 4 | 6.451 | (+75) | 0 | ||||||||||
9. | Dukem | Colonia | 6 | 3 | 6.559 | (+138) | 0 | ||||||||||
10. | PrevoxHurricane | 7 | (-1) | 3 | 3.478 | (-491) | 0 | ||||||||||
11. | Weyland | SimCity | 12 | 3 | 10.502 | (+260) | 0 | ||||||||||
12. | rummpelkammer | SimCity | 9 | 3 | 8.903 | (+28) | 0 | ||||||||||
13. | Domino | Colonia | 10 | 3 | 7.863 | (+273) | 0 | ||||||||||
14. | Belger | Atlantis | 10 | (+1) | 3 | (+1) | 7.570 | (+743) | 0 | ||||||||
15. | Arthos | Colonia | 10 | 3 | 11.175 | (+38) | 0 | ||||||||||
16. | Kyra | SimCity | 10 | 3 | 10.619 | (+99) | 0 | ||||||||||
17. | Webster630 | SimCity | 10 | 3 | 6.554 | (+197) | 0 | ||||||||||
18. | Green | Skylines | 10 | 3 | 10.343 | (+808) | 247 | ||||||||||
19. | who cares | Atlantis | 10 | 3 | 8.303 | (+644) | 0 | ||||||||||
20. | Wlo | SimCity | 8 | 3 | 8.186 | (+637) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |