shojan (de2.kingdoms.com)
Name: | shojan | ||||||||||||||
Rang: | 69 (5 gestiegen) | ||||||||||||||
Königreich: | ~IA~ | ||||||||||||||
Dörfer: | 8 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 8.194 (+756) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 05.02.22 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 118 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 10) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -33|28 ) | shojan | 1746 | (Gesiedelt) | Mi 09.02.22 | |
( -23|37 ) | shojan1 | 1443 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 16.02.22 |
( -26|37 ) | shojan2 | 1400 | (+5) | (Gesiedelt) | Mo 28.02.22 |
( -35|8 ) | shojan0 | 1264 | (+633) | (G.v. Aljoscha) | Do 28.04.22 |
( -20|55 ) | shojan3 | 638 | (+16) | (Gesiedelt) | So 13.03.22 |
( -29|38 ) | shojan4 | 629 | (+5) | (Gesiedelt) | Sa 09.04.22 |
( -36|32 ) | shojan5 | 628 | (+25) | (Gesiedelt) | Sa 16.04.22 |
( -32|32 ) | shojan7 | 446 | (+69) | (Gesiedelt) | Fr 29.04.22 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -23|-9 ) | shojan | 154 | (Zerstört) | Mi 09.02.22 |