41d3r (de2n.kingdoms.com)
Name: | 41d3r | ||||||||||||||||||
Rang: | 222 (6 gefallen) | ||||||||||||||||||
Königreich: | DV | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.552 (+111) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.06.19 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 140 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 9) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 18|45 ) | 01 WDH City | 1564 | (Gesiedelt) | Di 25.06.19 | |
( 18|44 ) | 02 WDH City | 1399 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 01.07.19 |
( 19|45 ) | 03 WDH City | 1321 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 23.07.19 |
( 16|45 ) | 04 WDH City | 1315 | (+16) | (Gesiedelt) | Mo 05.08.19 |
( 20|44 ) | 05 WDH City | 513 | (+27) | (Gesiedelt) | Di 03.09.19 |
( 22|39 ) | 06 WDH City | 370 | (+32) | (Gesiedelt) | Fr 20.09.19 |
( 20|42 ) | 07 WDH City | 70 | (+23) | (Gesiedelt) | Fr 25.10.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 2|22 ) | 01 WDH City | 145 | (E.v. Nordlicht) | Di 25.06.19 |