Othello (de2n.kingdoms.com)
Name: | Othello | ||||||||||||||||||
Rang: | 58 (6 gestiegen) | ||||||||||||||||||
Königreich: | Kosmos | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 (+1) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.184 (+780) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.06.19 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 140 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 13) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (9 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 37|-1 ) | OT2 | 1681 | (+11) | (Gesiedelt) | Di 25.06.19 |
( 36|-2 ) | OT4 | 1467 | (+4) | (Gesiedelt) | So 21.07.19 |
( 36|-1 ) | OT3 | 1442 | (+15) | (Gesiedelt) | Mi 10.07.19 |
( 39|-8 ) | OT6 | 1428 | (+25) | (Gesiedelt) | Sa 17.08.19 |
( 39|-7 ) | OT7 | 772 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 20.08.19 |
( 39|2 ) | OT5 | 769 | (+35) | (Gesiedelt) | Do 01.08.19 |
( 38|-8 ) | OT8 | 712 | (+19) | (Gesiedelt) | Do 05.09.19 |
( 43|-5 ) | OT9 | 701 | (+58) | (G.v. Ricardo Logo) | Do 10.10.19 |
( 38|1 ) | OT91 | 574 | (+129) | (G.v. zgaga) | Fr 18.10.19 |
( 38|-4 ) | OT93 | 418 | (+2) | (G.v. Maggi) | Sa 02.11.19 |
( 37|-3 ) | OT92 | 220 | (+54) | (Gesiedelt) | Do 24.10.19 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 1|17 ) | OT1 | 739 | (E.v. maylien) | Di 20.08.19 |