Kwatschi (de2n.kingdoms.com)
Name: | Kwatschi | ||||||||||||||
Rang: | 130 (14 gefallen) | ||||||||||||||
Königreich: | Tohu | ||||||||||||||
Dörfer: | 8 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 8.285 (+167) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 21.12.19 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 137 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 10) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -18|-38 ) | -2- | 1711 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 24.12.19 |
( -17|-39 ) | -3- | 1482 | (+16) | (Gesiedelt) | Di 24.12.19 |
( -16|-41 ) | -4- | 1439 | (+17) | (Gesiedelt) | Do 09.01.20 |
( -6|-56 ) | ~7~ | 1110 | (+21) | (Gesiedelt) | So 01.03.20 |
( -16|-40 ) | -5- | 882 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 17.01.20 |
( -14|-36 ) | ~6~ | 757 | (+24) | (Gesiedelt) | Do 13.02.20 |
( -33|-28 ) | ~8~ | 569 | (+22) | (G.v. enie) | Fr 20.03.20 |
( -24|-35 ) | ~9~ | 335 | (+45) | (Gesiedelt) | Sa 28.03.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -20|12 ) | -1- | 166 | (E.v. pips) | Di 24.12.19 |