Masterpiece (de3.kingdoms.com)
Name: | Masterpiece | ||||||||||
Rang: | 45 (5 gestiegen) | ||||||||||
Königreich: | WUT | ||||||||||
Dörfer: | 8 (+1) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 6 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 7.868 (+557) | ||||||||||
Anmeldung: | 18.06.22 | ||||||||||
Spielzeit: | 105 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 10) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 9|10 ) | ADorf | 1696 | (+3) | (G.v. 001 Burgritter) | Sa 18.06.22 |
( 10|8 ) | BDorf | 1317 | (Gesiedelt) | Di 21.06.22 | |
( 9|9 ) | CDorf | 1266 | (+35) | (Gesiedelt) | Mo 04.07.22 |
( 10|11 ) | DDorf | 1179 | (Gesiedelt) | Mi 13.07.22 | |
( 12|9 ) | EDorf | 703 | (+4) | (Gesiedelt) | So 07.08.22 |
( 8|11 ) | FDorf | 639 | (+6) | (G.v. Earth) | So 04.09.22 |
( -20|48 ) | GDorf | 559 | (Gesiedelt) | Fr 16.09.22 | |
( 10|9 ) | HDorf | 509 | (+48) | (G.v. RealRisk) | So 25.09.22 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 11|8 ) | DDorf | 30 | (Zerstört) | Mi 13.07.22 |