Rob (de4.kingdoms.com)
Name: | Rob | ||||||||||||||
Rang: | 46 (1 gestiegen) | ||||||||||||||
Königreich: | Falken | ||||||||||||||
Dörfer: | 6 (+1) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 7.479 (+269) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 02.07.24 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 141 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 8) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (33 Einträge) |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -48|15 ) | Rob 01 | 1833 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 06.07.24 |
( -55|13 ) | Rob 02 | 1644 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 20.07.24 |
( -50|14 ) | Rob 03 | 1404 | (+56) | (Gesiedelt) | Mi 11.09.24 |
( -51|10 ) | Rob 04 | 1337 | (+59) | (Gesiedelt) | So 15.09.24 |
( -48|12 ) | Rob 05 | 1175 | (+49) | (Gesiedelt) | Sa 05.10.24 |
( -48|11 ) | Neues Dorf | 86 | (+87) | (Gesiedelt) | Di 19.11.24 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 3|-14 ) | Rob 01 | 153 | (Zerstört) | Sa 06.07.24 |