olivia (de4.kingdoms.com)
Name: | olivia | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 145 (9 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||
Königreich: | Ainoloc | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 4.644 (+137) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.02.20 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 139 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 6) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (36 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -12|12 ) | 1 - alexandria | 1591 | (+17) | (Gesiedelt) | Sa 29.02.20 |
( -12|20 ) | 2 - burtus | 1463 | (+31) | (Gesiedelt) | Fr 06.03.20 |
( -24|40 ) | 3 - dahab | 1304 | (+45) | (Gesiedelt) | Sa 11.04.20 |
( -17|47 ) | 4 - gizeh | 286 | (+44) | (Gesiedelt) | Mi 10.06.20 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -14|11 ) | alexandria | 121 | (E.v. Dani) | Sa 29.02.20 |