Sorte Ulf (de4.kingdoms.com)
Name: | Sorte Ulf | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 174 (18 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||
Königreich: | Anders | ||||||||||||||||||||||||||
Rolle: | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 5.259 (+843) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 29.08.17 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 144 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 9) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (33 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -8|-28 ) | Dorf von Sorte Ulf | 1448 | (+66) | (G.v. MiXaniX) | So 01.10.17 |
( -13|-57 ) | ULF III | 1151 | (+68) | (Gesiedelt) | Sa 02.12.17 |
( -11|-31 ) | ULF II | 1131 | (+543) | (Gesiedelt) | Mi 25.10.17 |
( -1|-58 ) | Ulf IV | 1071 | (+58) | (Gesiedelt) | Fr 08.12.17 |
( -8|-58 ) | Neues Dorf | 458 | (+108) | (Gesiedelt) | Do 14.12.17 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 19|-7 ) | Dorf von Sorte Ulf | 332 | (E.v. Odin) | Sa 30.09.17 | |
( -19|-22 ) | Dorf von Sorte Ulf | 334 | (E.v. Bartfrazze) | So 01.10.17 |