Königreich Pommes! auf dex3.kingdoms.com
Name: | Pommes! | |
Rang: | 3 (unverändert) | |
Mitglieder: | 70 (-9) | |
Dörfer: | 356 (+0) | |
Einwohner: | 257.129 (+25.183) | |
Schnitt/Member: | 3.673 (+737) | |
Siegpunkte: | 963.976 | |
Gründung: | 26.01.20 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Rekrutierung: (?) | Yappi | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
Dumpfbirne | Yappi | - | 10 | (0) | 14.678 | (+2.270) | 19.02.20 | ||
RedEye | Yappi | - | 11 | (0) | 11.899 | (+1.722) | 19.02.20 | ||
Werbung | - | 9 | (0) | 9.816 | (+2.315) | 31.01.20 | |||
Kingcole | - | 8 | (0) | 8.849 | (+2.100) | 01.02.20 | |||
liasedra | 2 | 8 | (0) | 8.694 | (+2.584) | 09.02.20 | |||
Epona | - | 6 | (0) | 7.685 | (+1.272) | 04.02.20 | |||
crank | Yappi | - | 10 | (0) | 7.441 | (+1.174) | 19.02.20 | ||
Hans mit Wurst | - | 10 | (+2) | 7.314 | (+383) | 26.01.20 | |||
Andreas Förster | Mein | - | 10 | (0) | 7.044 | (+849) | 05.02.20 | ||
supp | Yappi | 2 | (+2) | 10 | (+4) | 6.591 | (+1.027) | 19.02.20 | |
MrBlizzi | - | 7 | (0) | 6.502 | (+106) | 27.01.20 | |||
Ana1Karl | Yappi | - | 9 | (0) | 6.456 | (+330) | 19.02.20 | ||
sgsxf | - | 10 | (+1) | 6.289 | (+938) | 02.02.20 | |||
Bubi | - | 6 | (0) | 6.141 | (+974) | 01.02.20 | |||
Thors Enkel | 2 | (+2) | 7 | (+2) | 5.672 | (+879) | 04.02.20 | ||
Floh | - | 11 | (+1) | 5.587 | (+907) | 31.01.20 | |||
Teutonis | 1 | 7 | (0) | 5.567 | (+712) | 28.01.20 | |||
svende | - | 5 | (0) | 5.286 | (+2.076) | 09.02.20 | |||
Bahamut | - | 9 | (0) | 5.262 | (+81) | 26.01.20 | |||
Shya | - | 5 | (0) | 5.197 | (+166) | 29.01.20 | |||
rohin | - | 8 | (+1) | 4.932 | (+1.225) | 09.02.20 | |||
Red Dragonball | - | 7 | (0) | 4.763 | (+595) | 02.02.20 | |||
Synyster | - | 6 | (+1) | 4.543 | (+345) | 16.02.20 | |||
Dr. Max | - | 4 | (0) | 4.495 | (+672) | 11.02.20 | |||
Fienels | 1 | 7 | (+1) | 4.130 | (+734) | 02.02.20 | |||
Maren | - | 9 | (+1) | 3.946 | (+966) | 03.02.20 | |||
Sezuna | Yappi | - | 6 | (0) | 3.932 | (+83) | 19.02.20 | ||
marc3108 | - | 8 | (+2) | 3.789 | (+423) | 01.02.20 | |||
Apollo | Yappi | - | 5 | (0) | 3.575 | (+314) | 19.02.20 | ||
Patel | 1 | (+1) | 6 | (+2) | 3.498 | (+1.345) | 09.02.20 | ||
Merlin | 1 | 4 | (0) | 3.388 | (+425) | 21.02.20 | |||
Namilein | Yappi | - | 7 | (+1) | 3.349 | (+1.088) | 19.02.20 | ||
farin87 | Yappi | - | 6 | (0) | 3.291 | (+29) | 19.02.20 | ||
Kyrosh | Persien | 1 | 9 | (+2) | 3.172 | (+947) | 20.02.20 | ||
Imperator | - | 4 | (0) | 3.155 | (-18) | 28.01.20 | |||
Thomas | 1 | 3 | (0) | 3.098 | (+1.034) | 01.02.20 | |||
Cyan | Yappi | - | 3 | (0) | 2.956 | (+46) | 19.02.20 | ||
Dicki | 1 | 4 | (0) | 2.637 | (+450) | 09.02.20 | |||
Don_Cuco | 2 | 3 | (0) | 2.513 | (+655) | 19.02.20 | |||
Bob | - | 3 | (0) | 2.487 | (+1.486) | 20.02.20 | |||
Kinnea | Bounty | - | 2 | (0) | 2.203 | (+132) | 19.02.20 | ||
kornelia | - | 4 | (0) | 2.038 | (+287) | 04.02.20 | |||
Trampl0r | - | 3 | (0) | 1.979 | (+401) | 14.02.20 | |||
Traubensaft | - | 2 | (0) | 1.823 | (+325) | 16.02.20 | |||
Krytoriox | - | 4 | (+1) | 1.791 | (+78) | 15.02.20 | |||
D4V1D | - | 5 | (0) | 1.779 | (+2) | 26.01.20 | |||
CLEON | - | 3 | (0) | 1.755 | (+147) | 15.02.20 | |||
Leo712 | - | 4 | (0) | 1.636 | (+2) | 08.02.20 | |||
toeren | - | 2 | (0) | 1.619 | (0) | 27.01.20 | |||
Sinbad | - | 2 | (0) | 1.592 | (+712) | 11.02.20 | |||
ReKo | - | 2 | (0) | 1.591 | (+256) | 16.02.20 | |||
nIMDENBUS | - | 2 | (0) | 1.579 | (+189) | 11.02.20 | |||
cheese | - | 2 | (0) | 1.576 | (+172) | 17.02.20 | |||
Hera | - | 3 | (0) | 1.490 | (+221) | 12.02.20 | |||
SpartaKuSS | 1 | 1 | (0) | 1.378 | (+57) | 06.02.20 | |||
Jeremias | 1 | 2 | (0) | 1.371 | (+627) | 09.02.20 | |||
Huusmaa | - | 4 | (+1) | 1.364 | (+488) | 12.02.20 | |||
Kuschelmonster | 1 | 3 | (0) | 1.124 | (+8) | 21.02.20 | |||
OTTO | - | 4 | (0) | 1.109 | (+28) | 03.02.20 | |||
Mintal1706 | - | 2 | (0) | 845 | (+15) | 31.01.20 | |||
SH Olstein | - | 2 | (0) | 845 | (+147) | 20.02.20 | |||
Hermann | 1 | 2 | (+1) | 839 | (+347) | 18.02.20 | |||
Chastity-Claire | - | 3 | (0) | 746 | (+95) | 16.02.20 | |||
Saja | Yappi | - | 2 | (0) | 742 | (+18) | 19.02.20 | ||
G3rmanH3roV2 | - | 1 | (0) | 625 | (+56) | 11.02.20 | |||
Nicki | - | 2 | (0) | 598 | (+98) | 12.02.20 | |||
Veronika | - | 3 | (+1) | 560 | (+105) | 22.02.20 | |||
Hans Moser | - | 2 | (0) | 451 | (+19) | 15.02.20 | |||
franz | - | 2 | (+1) | 331 | (+87) | 02.02.20 | |||
RoterBaron | - | 1 | (0) | 131 | (0) | 23.02.20 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Königreich | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
El_Loco | Gelöscht | 11.02.20 | |||||
Didymus | Gelöscht | 14.02.20 | |||||
Sephiroth187 | Gelöscht | 09.02.20 | |||||
illnyx | Gelöscht | 02.02.20 | |||||
sirandy2 | 1 | (0) | 402 | (0) | 12.03.20 | ||
Rossheim | Gelöscht | 16.02.20 | |||||
CeWe | Gelöscht | 10.02.20 | |||||
Rayhnor | Gelöscht | 04.03.20 | |||||
Felix1201 | Gelöscht | 10.02.20 | |||||
Theonlyone | Gelöscht | 24.02.20 | |||||
devil | Gelöscht | 28.02.20 | |||||
Farkas | Gelöscht | 13.02.20 | |||||
Rakodeles | Gelöscht | 22.02.20 | |||||
Predikarns | Gelöscht | 10.03.20 | |||||
Ares13. | Gelöscht | 15.02.20 | |||||
Milan | 2 | (0) | 541 | (0) | 07.03.20 | ||
Viehboy67 | Gelöscht | 13.02.20 | |||||
Herbert Grunbar | Gelöscht | 23.02.20 | |||||
KlingKlong | Gelöscht | 06.03.20 | |||||
$h0wTim3 | 5 | (0) | 1.854 | (-26) | 10.03.20 | ||
kleask | Gelöscht | 22.02.20 | |||||
chriss0815 | Gelöscht | 23.02.20 | |||||
Lungo | Gelöscht | 19.02.20 | |||||
Tschin | Gelöscht | 01.03.20 | |||||
Krakakil Dandee | 2 | (-1) | 1.843 | (-404) | 06.03.20 | ||
KillerPunk | 5 | (0) | 4.062 | (-5) | 07.03.20 | ||
DonCalpone | Gelöscht | 02.03.20 | |||||
HierLiegeIch | Gelöscht | 03.03.20 | |||||
Tomsche | 1 | (-1) | 369 | (-343) | 07.03.20 | ||
Darodis | Gelöscht | 04.03.20 | |||||
Berti | Gelöscht | 27.02.20 | |||||
Kauz | Gelöscht | 02.03.20 | |||||
omi420 | 2 | (0) | 1.441 | (-8) | 09.03.20 | ||
DerPatient | Gelöscht | 01.03.20 |
Statistik
Völkerverteilung
Römer | 12 | (17%) |
Germanen | 17 | (24%) |
Gallier | 41 | (59%) |