Königreiche - Statistik: Übersicht auf dex3.kingdoms.com
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Königreiche - TOP-20 - Einwohner auf dex3.kingdoms.com | ||||||||||||||||||||||||
# | Königreich | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | Siegpunkte | |||||||||||||||||
1. | -XXX- | 68 | (-5) | 500 | (-10) | 45 | (+9) | 467.092 | (+30.587) | 6.869 | (+889) | 1.566.990 | ||||||||||||
2. | ~WD~ | 53 | (-6) | 439 | (-14) | 23 | (+3) | 413.625 | (+24.847) | 7.804 | (+1.215) | 2.572.197 | ||||||||||||
3. | Kopfkino | 41 | (+0) | 400 | (+28) | 50 | (+16) | 390.848 | (+53.210) | 9.533 | (+1.298) | 1.994.011 | ||||||||||||
4. | ~SvC~ | 28 | (-5) | 229 | (-12) | 12 | (+7) | 223.628 | (+13.114) | 7.987 | (+1.608) | 914.597 | ||||||||||||
5. | Valley | 16 | (+0) | 104 | (+8) | 4 | (+0) | 95.485 | (+12.220) | 5.968 | (+764) | 368.914 | ||||||||||||
6. | Lilliput | 10 | (+0) | 58 | (+3) | 1 | (+0) | 47.652 | (+5.822) | 4.765 | (+582) | 168.647 | ||||||||||||
7. | Tortugas | 6 | (-1) | 39 | (-10) | 25 | (+0) | 34.238 | (-8.631) | 5.706 | (-418) | 461.172 | ||||||||||||
8. | Ayras | 8 | (+0) | 34 | (+2) | 0 | (+0) | 26.532 | (+4.890) | 3.317 | (+611) | 45.159 | ||||||||||||
9. | Asgard | 1 | (+0) | 12 | (+2) | 5 | (+0) | 9.179 | (+3.236) | 9.179 | (+3.236) | 927 | ||||||||||||
10. | IKMM | 1 | (+1) | 7 | (+7) | 0 | (+0) | 7.655 | (+7.655) | 7.655 | (+0) | 800 | ||||||||||||
11. | Vince | 1 | (+0) | 9 | (+2) | 1 | (+1) | 5.555 | (+1.513) | 5.555 | (+1.513) | 3.750 | ||||||||||||
12. | pinelopi | 2 | (+0) | 8 | (+1) | 0 | (+0) | 3.766 | (+611) | 1.883 | (+306) | 53 | ||||||||||||
13. | just4fun | 1 | (+1) | 4 | (+4) | 0 | (+0) | 2.086 | (+2.086) | 2.086 | (+0) | 0 | ||||||||||||
14. | grip | 1 | (+0) | 5 | (+1) | 1 | (+0) | 1.648 | (+365) | 1.648 | (+365) | 1.424 | ||||||||||||
15. | fch | 1 | (-1) | 2 | (-1) | 1 | (+0) | 1.600 | (-199) | 1.600 | (+701) | 1.374 | ||||||||||||
16. | Marines | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.233 | (+144) | 1.233 | (+144) | 125 | ||||||||||||
17. | Hellenen | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.042 | (+651) | 1.042 | (+651) | 0 | ||||||||||||
18. | B.I.H | 1 | (+0) | 3 | (+1) | 0 | (+0) | 940 | (+208) | 940 | (+208) | 34 | ||||||||||||
19. | Hessen | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 652 | (+98) | 652 | (+98) | 208 | ||||||||||||
20. | Weiß nix | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 377 | (+67) | 377 | (+67) | 64 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Königreiche - TOP-20 - EW pro Member auf dex3.kingdoms.com | ||||||||||||||||||||||||
# | Königreich | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | Siegpunkte | |||||||||||||||||
1. | Kopfkino | 41 | (+0) | 400 | (+28) | 50 | (+16) | 390.848 | (+53.210) | 9.533 | (+1.298) | 1.994.011 | ||||||||||||
2. | ~SvC~ | 28 | (-5) | 229 | (-12) | 12 | (+7) | 223.628 | (+13.114) | 7.987 | (+1.608) | 914.597 | ||||||||||||
3. | ~WD~ | 53 | (-6) | 439 | (-14) | 23 | (+3) | 413.625 | (+24.847) | 7.804 | (+1.215) | 2.572.197 | ||||||||||||
4. | -XXX- | 68 | (-5) | 500 | (-10) | 45 | (+9) | 467.092 | (+30.587) | 6.869 | (+889) | 1.566.990 | ||||||||||||
5. | Valley | 16 | (+0) | 104 | (+8) | 4 | (+0) | 95.485 | (+12.220) | 5.968 | (+764) | 368.914 | ||||||||||||
6. | Tortugas | 6 | (-1) | 39 | (-10) | 25 | (+0) | 34.238 | (-8.631) | 5.706 | (-418) | 461.172 | ||||||||||||
7. | Lilliput | 10 | (+0) | 58 | (+3) | 1 | (+0) | 47.652 | (+5.822) | 4.765 | (+582) | 168.647 | ||||||||||||
8. | Ayras | 8 | (+0) | 34 | (+2) | 0 | (+0) | 26.532 | (+4.890) | 3.317 | (+611) | 45.159 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |