Spieler - Statistik - Absteigende auf ks1-de.travian.com
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Absteigende auf ks1-de.travian.com | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | Schätze | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | 4 | (-4) | 1 | 4.883 | (-5.611) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | (-1) | 0 | 3.505 | (-3.590) | 0 | |||||||||
3. | ![]() ![]() | 3 | (-3) | 1 | 2.151 | (-3.458) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | 1 | (-2) | 0 | 343 | (-2.759) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | 3 | (-2) | 1 | 1.022 | (-1.771) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | 5 | (-1) | 0 | 3.540 | (-1.728) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | 4 | (-1) | 1 | 3.107 | (-1.322) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | 2 | (-2) | 0 | 2.684 | (-1.314) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | 1 | (-1) | 0 | 1.564 | (-1.248) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | 4 | (-1) | 0 | 3.225 | (-1.235) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | 3 | (-1) | 0 | 1.209 | (-1.216) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | 2 | (-1) | 0 | 1.698 | (-1.073) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | 1 | (-2) | 0 | 484 | (-857) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | 5 | (-1) | 2 | 4.016 | (-812) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | (-1) | 0 | 7.926 | (-757) | 0 | |||||||||
16. | ![]() ![]() | 6 | (-1) | 0 | 3.913 | (-722) | 0 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | 3 | (-1) | 0 | 2.011 | (-705) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | 5 | (-1) | 1 | 3.571 | (-664) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 2 | 7.245 | (-618) | 7.998 | |||||||||
20. | ![]() ![]() | 2 | 0 | 543 | (-609) | 0 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |