d0zz1 (ks4-de.travian.com)
Name: | d0zz1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 265 (16 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | HDLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolle: | Statthalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.230 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 17.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 145 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -12|3 ) | 001 Havanna | 1618 | (Gesiedelt) | Do 17.03.16 | |
( -13|6 ) | 002 Port-au-Prince | 1470 | (Gesiedelt) | Do 24.03.16 | |
( -5|0 ) | 004 Bridgetown | 1417 | (Gesiedelt) | Do 21.04.16 | |
( -9|3 ) | 003 Nassau | 807 | (Gesiedelt) | Mo 11.04.16 | |
( -15|-4 ) | 006 Kingston | 683 | (Gesiedelt) | Fr 03.06.16 | |
( -5|-3 ) | 007 Santo Domingo | 134 | (Gesiedelt) | Di 14.06.16 | |
( -8|3 ) | 008 | 71 | (Gesiedelt) | Mo 27.06.16 | |
( -6|-4 ) | Neues Dorf | 30 | (Gesiedelt) | Fr 15.07.16 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -21|1 ) | 005 Barbados | 16 | (Zerstört) | Fr 24.06.16 |