GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

kdli (de5.kingdoms.com)

Name: kdli
Rang: 170 (30 gestiegen)
Königreich: Vikings
Rolle: Statthalter
Dörfer: 9
Gesiedelte Dörfer:
9
Einwohner: 7.004 (+881)
Anmeldung: 03.05.17
Spielzeit: 144 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 9)
Logbuch: (Einträge: 9)
03.05.17Dorf (5|-18) gegründet.
20.05.17Dorf (9|-14) gegründet.
17.06.17Dorf (16|-17) gegründet.
30.06.17Dorf (22|-41) gegründet.
23.07.17Dorf (22|-40) gegründet.
06.08.17Dorf (10|-17) gegründet.
29.08.17Dorf (24|-41) gegründet.
01.09.17Dorf (24|-40) gegründet.
16.09.17Dorf (20|-40) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  03.05.17 bis 06.05.17  (4 Tage)
VS  07.05.17 bis 18.05.17  (12 Tage)
Vikings  seit 19.05.17  (129 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (22 Einträge)
kdliauf DE2 (de2.kingdoms.com) (Dörfer: 1)
kdliauf DE2 (de2.kingdoms.com) (2023) (Gelöscht)
kdliauf DE2 (de2.kingdoms.com) (2022) (Dörfer: 13)
kdliauf DE1N (de1n.kingdoms.com) (2021) (Gelöscht)
kdliauf DE3 (de3.kingdoms.com) (2020) (Gelöscht)
kdliauf DE1 (de1.kingdoms.com) (2019) (Dörfer: 13)
kdliauf DE3x (dex3.kingdoms.com) (2019) (Gelöscht)
kdliauf DE2 (de2.kingdoms.com) (2019) (Dörfer: 8)
kdliauf DE2 (de2.kingdoms.com) (2017) (Dörfer: 8)
kdliauf DE1 (de1.kingdoms.com) (2017) (Dörfer: 2)
kdliauf DE4 (de4.kingdoms.com) (2017) (Dörfer: 8)
kdliauf DE2 (de2.kingdoms.com) (2017) (Dörfer: 3)
kdliauf DE1 (de1.kingdoms.com) (2017) (Dörfer: 11)
kdliauf DE4 (ks4-de.travian.com) (2016) (Gelöscht)
kdliauf DE3 (ks3-de.travian.com) (2016) (Gelöscht)
kdliauf DE5 (ks5-de.travian.com) (2016) (Dörfer: 11)
kdliauf DE2 (ks2-de.travian.com) (2016) (Dörfer: 8)
kdliauf DE1 (ks1-de.travian.com) (2016) (Dörfer: 3)
kdliauf DE3 (ks3-de.travian.com) (2016) (Dörfer: 2)
kdliauf DE2 (ks2-de.travian.com) (2015) (Dörfer: 3)
kdliauf DE1 (ks1-de.travian.com) (2015) (Dörfer: 12)
kdliauf DE2 (ks2-de.travian.com) (2015) (Dörfer: 8)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 5|-18 ) 10001619(+27)(GesiedeltMi 03.05.17
( 22|-41 ) 90001393(+38)(GesiedeltFr 30.06.17
( 9|-14 ) 10201378(+516)(GesiedeltSa 20.05.17
( 16|-17 )1030865(+32)(GesiedeltSa 17.06.17
( 22|-40 )9010589(+84)(GesiedeltSo 23.07.17
( 10|-17 )1010496(+47)(GesiedeltSo 06.08.17
( 24|-41 )9020336(+48)(GesiedeltDi 29.08.17
( 24|-40 )9030231(+57)(GesiedeltFr 01.09.17
( 20|-40 )910097(+32)(GesiedeltSa 16.09.17

Spielerstatistik