Need4Speed (speed.travian.de)
Name: | Need4Speed | ||||||||||||||
Rang: | 1257 (34 gestiegen) | ||||||||||||||
Allianz: | ~Wolf~ | ||||||||||||||
Dörfer: | 16 | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 10.916 (+411) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 18) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 294|360 ) | 09/02/00 New Haven | 1312 | (+37) | (Gesiedelt) | Do 03.09.09 |
( 294|362 ) | 09/28/04 Boston | 910 | (+25) | (Gesiedelt) | Di 29.09.09 |
( 296|367 ) | 10/08/07 Logan | 880 | (+26) | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 |
( 293|362 ) | 10/04/05 Newark | 869 | (+26) | (Gesiedelt) | So 04.10.09 |
( 295|368 ) | 10/08/06 Dulles | 864 | (+17) | (G.v. Nicola Sarcozi) | Do 08.10.09 |
( 294|361 ) | 09/15/02 Shanksville | 854 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 15.09.09 |
( 293|360 ) | 09/11/01 N.Y.City | 831 | (+29) | (Gesiedelt) | Fr 11.09.09 |
( 296|368 ) | 10/14/09 LAX | 794 | (+25) | (Gesiedelt) | Do 15.10.09 |
( 293|361 ) | 09/20/03 Washington | 777 | (+13) | (Gesiedelt) | So 20.09.09 |
( 295|367 ) | 10/14/08 Fort Worth | 725 | (+23) | (Gesiedelt) | Do 15.10.09 |
( 287|366 ) | 10/27/11 Okla.-City | 586 | (+26) | (Gesiedelt) | Di 27.10.09 |
( 286|367 ) | 10/27/10 Denver | 577 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 27.10.09 |
( 296|370 ) | 11/08/12 Houston | 335 | (+37) | (Gesiedelt) | So 08.11.09 |
( 296|371 ) | 11/08/13 Miami | 269 | (+27) | (Gesiedelt) | So 08.11.09 |
( 299|373 ) | 11/15/15 Hartford | 168 | (+31) | (Gesiedelt) | So 15.11.09 |
( 299|372 ) | 11/15/14 New Haven | 165 | (+37) | (Gesiedelt) | So 15.11.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 65|80 ) | 08/14/00 Hartford | 0 | (E.v. diabolino) | So 20.09.09 |