Darkmace (speed.travian.de)
Name: | Darkmace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 2871 (19 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 2.141 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 20.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 118 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -166|15 ) | Feuerstadt | 973 | (Gesiedelt) | Mo 07.09.09 | |
( -164|14 ) | Lufttempel | 643 | (Gesiedelt) | Do 17.09.09 | |
( -164|13 ) | Wasserstadt | 508 | (Gesiedelt) | Mo 28.09.09 | |
( -165|13 ) | Neues Dorf | 17 | (Gesiedelt) | So 29.11.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 39|96 ) | Coronet | 764 | (E.v. walzerker) | Sa 10.10.09 |