GRYF (speed.travian.de)
Name: | GRYF | ||||||||||
Rang: | 38 (17 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | ~SM~ | ||||||||||
Dörfer: | 47 (+4) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 35 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 46.609 (+5.529) | ||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 49) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -13|43 ) | A03 Babaorum | 1208 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 02.09.09 |
( -40|71 ) | C29 Maximum | 1071 | (+18) | (G.v. Rebell) | Fr 20.11.09 |
( -15|43 ) | A04 Aquarium | 1070 | (+26) | (Gesiedelt) | Sa 05.09.09 |
( -38|68 ) | C28 Opossum | 1067 | (+11) | (G.v. Rebell) | Fr 20.11.09 |
( -16|53 ) | A16 Stipendium | 1065 | (+33) | (G.v. Skar666) | Mi 07.10.09 |
( -14|46 ) | A14 Hummelhuhn | 1065 | (+65) | (Gesiedelt) | Fr 02.10.09 |
( -11|39 ) | A10 Celtae | 1056 | (+78) | (G.v. wien1) | Do 24.09.09 |
( -13|50 ) | A07 Aremorica | 1055 | (+55) | (G.v. BlaQQJack) | Sa 19.09.09 |
( -17|43 ) | A12 Loccum | 1054 | (+74) | (G.v. falke) | Mo 28.09.09 |
( -26|57 ) | B31 -Saudum | 1054 | (+54) | (G.v. -Anubis-) | Fr 20.11.09 |
( -27|60 ) | B24 Metronum | 1054 | (+84) | (Gesiedelt) | Do 05.11.09 |
( -8|49 ) | A09 Aquitania | 1053 | (+64) | (G.v. Freddie) | Mi 23.09.09 |
( -24|39 ) | A27 Ent-zaubert | 1050 | (+70) | (G.v. Magic_ali) | So 08.11.09 |
( -28|61 ) | B22 Basilicum | 1049 | (+3) | (G.v. Team Crows) | Do 29.10.09 |
( -16|45 ) | A19 Pensum | 1049 | (+62) | (G.v. Natalie) | Di 20.10.09 |
( -14|45 ) | *Dorf der Verrückten | 1046 | (+18) | (Gesiedelt) | Mi 19.08.09 |
( -12|45 ) | A15 Uncletum | 1036 | (+73) | (Gesiedelt) | Mo 05.10.09 |
( -16|43 ) | A13 Factotum | 1035 | (+70) | (Gesiedelt) | Mi 30.09.09 |
( -20|41 ) | A36 Geranium | 1033 | (+78) | (G.v. ALEXANDER 1) | Mi 02.12.09 |
( -12|42 ) | A05 Laudanum | 1028 | (+8) | (Gesiedelt) | So 13.09.09 |
( -24|38 ) | A26 Delirium | 1027 | (+58) | (G.v. Magic_ali) | So 08.11.09 |
( -27|58 ) | B25 Linoleum | 1019 | (+88) | (Gesiedelt) | Do 05.11.09 |
( -19|41 ) | A38 Poesiealbum | 1015 | (+70) | (G.v. ALEXANDER 1) | Mi 02.12.09 |
( -28|59 ) | B30 Minimum | 1013 | (+80) | (G.v. Der Spu) | Fr 20.11.09 |
( -14|50 ) | A20 Cedeum | 1010 | (+57) | (G.v. PfirsichPopo) | Mi 21.10.09 |
( -16|52 ) | A08 Griesgramix | 1010 | (+53) | (Gesiedelt) | Di 22.09.09 |
( -29|58 ) | B33 Vacuum | 1010 | (+91) | (G.v. Der Spu) | Mo 23.11.09 |
( -27|44 ) | A35 Referendum | 1006 | (+53) | (G.v. Ganz in Ruhe) | Di 01.12.09 |
( -45|92 ) | C34 Ultimatum | 1001 | (+73) | (G.v. Run to mummy) | Fr 27.11.09 |
( -21|40 ) | A17 Unicum | 994 | (+22) | (G.v. Natalie) | Di 20.10.09 |
( -51|83 ) | C32 Hintenrum | 984 | (+33) | (G.v. Run to mummy) | Fr 27.11.09 |
( -12|51 ) | A21 Tschuingum | 978 | (+63) | (G.v. maus) | Mi 21.10.09 |
( -22|41 ) | A18 Harmonium | 978 | (+13) | (G.v. Natalie) | Di 20.10.09 |
( -18|41 ) | A37 Postscriptum | 960 | (+49) | (G.v. ALEXANDER 1) | Mi 02.12.09 |
( -28|60 ) | B23 Calcium | 937 | (+12) | (G.v. Team Crows) | Do 29.10.09 |
( -20|42 ) | A39 Auditorium | 934 | (+76) | (G.v. ALEXANDER 1) | Do 03.12.09 |
( -5|38 ) | A42 | 930 | (+102) | (G.v. ronsi) | Mi 09.12.09 |
( -20|40 ) | A40 Podium | 922 | (+105) | (G.v. ALEXANDER 1) | Do 03.12.09 |
( -5|36 ) | A45 | 922 | (-159) | (G.v. ronsi) | Do 10.12.09 |
( -17|51 ) | A11 Toblerorum | 917 | (+38) | (G.v. stepps) | Fr 25.09.09 |
( -24|48 ) | A06 Lutetia | 912 | (+62) | (Gesiedelt) | Fr 18.09.09 |
( -12|41 ) | A02 Kleinbonum | 910 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 26.08.09 |
( -7|36 ) | A43 | 908 | (+93) | (G.v. ronsi) | Mi 09.12.09 |
( -5|37 ) | A44 | 864 | (-243) | (G.v. ronsi) | Do 10.12.09 |
( -18|39 ) | A41 Seisdrum | 844 | (+88) | (G.v. ALEXANDER 1) | Do 03.12.09 |
( -2|37 ) | *01 Nagernestum | 829 | (-138) | (G.v. Nirwana) | Mo 14.12.09 |
( -9|43 ) | *00 Gallifutschus | 577 | (-93) | (G.v. ShalimarFox) | So 13.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -26|61 ) | A26 Delirium | 33 | (Zerstört) | Sa 07.11.09 |