Bismark (speed.travian.de)
Name: | Bismark | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1238 (20 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | -???- | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.089 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 16) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (51 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -311|-4 ) | 0.2 Steinbruch | 1018 | (Gesiedelt) | Mo 31.08.09 | |
( -310|-4 ) | 0.1 Leitstand | 1002 | (Gesiedelt) | Fr 04.09.09 | |
( -314|-13 ) | 0.5 Rohmühle | 966 | (Gesiedelt) | Do 17.09.09 | |
( -313|-3 ) | 0.4 Mischbetthalle | 913 | (Gesiedelt) | Fr 11.09.09 | |
( -313|-5 ) | 0.6 Lepolofen | 910 | (Gesiedelt) | Di 22.09.09 | |
( -275|-9 ) | PASCAL HATIRASI | 867 | (G.v. tore1071) | So 22.11.09 | |
( -313|-7 ) | 0.7 Vorwärmerturm | 847 | (Gesiedelt) | Mo 28.09.09 | |
( -313|1 ) | 0.0.1 ZementmühleIII | 845 | (Gesiedelt) | Mi 14.10.09 | |
( -305|-12 ) | 0.9 Zementmühle I | 822 | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 | |
( -311|-6 ) | 0.8 Ölvorwärmer | 810 | (Gesiedelt) | Sa 03.10.09 | |
( -271|-13 ) | REIS BASILDI | 726 | (G.v. tore1071) | Mo 23.11.09 | |
( -312|-4 ) | 0.0.2 Zementmühle IV | 612 | (Gesiedelt) | Do 22.10.09 | |
( -314|-3 ) | 0.0.3 Kalzinator | 537 | (+1) | (Gesiedelt) | Mo 26.10.09 |
( -326|27 ) | Neues Dorf | 214 | (Gesiedelt) | Fr 13.11.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -3|-19 ) | Down | 909 | (E.v. McHammer) | Mi 21.10.09 |