Arabella (speed.travian.de)
Name: | Arabella | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1754 (63 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~DE~ | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 7.060 (+417) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 11.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 96 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 15) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (41 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -198|122 ) | ä Huschdeguzeli | 1075 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 30.09.09 |
( -197|124 ) | ä Kilwikiarchli | 783 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 16.10.09 |
( -194|122 ) | ä Babbedeggel | 774 | (+23) | (G.v. apophis) | Di 01.12.09 |
( -197|125 ) | ä Muushuffe | 748 | (+12) | (Gesiedelt) | Mo 12.10.09 |
( -201|113 ) | s Krabbenescht | 659 | (+14) | (G.v. Pro33) | Mo 23.11.09 |
( -199|121 ) | Wonnewigga | 641 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 10.11.09 |
( -198|123 ) | s Honse Hasehuus | 562 | (+127) | (Gesiedelt) | Mo 16.11.09 |
( -199|122 ) | ä Gropfigeli | 537 | (+78) | (Gesiedelt) | Mo 16.11.09 |
( -34|159 ) | schlupfis moche | 499 | (Gesiedelt) | Fr 11.09.09 | |
( -197|115 ) | ä Durlips | 424 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 23.10.09 |
( -191|114 ) | zundersch-zebersch | 358 | (+139) | (Gesiedelt) | Sa 05.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 84|299 ) | zundersch-zebersch | 413 | (E.v. Old BOFH) | So 15.11.09 | |
( 81|297 ) | Omenord | 381 | (Zerstört) | So 15.11.09 |