nob (speed.travian.de)
Name: | nob | ||||||||||||||
Rang: | 13 (1 gefallen) | ||||||||||||||
Allianz: | -[EqX]- | ||||||||||||||
Dörfer: | 63 (+2) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 23 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 41 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||
Einwohner: | 58.336 (+2.939) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 65) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (21 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 11|71 ) | 01 Event Horizon | 1224 | (Gesiedelt) | Di 25.08.09 | |
( 7|62 ) | 37 thx kl Feigling | 1075 | (+10) | (G.v. der_rote_luk) | Sa 31.10.09 |
( 9|66 ) | 02 in Vaine | 1066 | (+16) | (Gesiedelt) | Mi 19.08.09 |
( 5|69 ) | 21 thx sonja | 1066 | (+19) | (G.v. sonja1082) | Di 06.10.09 |
( 9|68 ) | 22 thx Toxi | 1058 | (+22) | (G.v. Toxi) | Do 08.10.09 |
( 16|69 ) | 36 thx sirius-Narius | 1057 | (+17) | (G.v. sirius-Narius) | Fr 30.10.09 |
( 15|78 ) | 32 thx Spifer[2] | 1056 | (+10) | (G.v. spifer) | Fr 23.10.09 |
( 14|80 ) | 25 thx Pampel | 1051 | (+7) | (G.v. Pampel) | Mo 12.10.09 |
( 9|78 ) | 23 thx ICQ | 1050 | (+13) | (G.v. ICQ) | Fr 09.10.09 |
( 8|70 ) | 11 thx Chrisu | 1048 | (+11) | (G.v. Chrisu) | Sa 19.09.09 |
( 16|77 ) | 33 thx Spifer[3] | 1044 | (+11) | (G.v. spifer) | So 25.10.09 |
( 17|71 ) | 34 thx sirius-Narius | 1043 | (+13) | (G.v. sirius-Narius) | Mo 26.10.09 |
( 8|76 ) | 48 thx Sensenschw. | 1043 | (+26) | (G.v. Sensenschwinger) | Di 17.11.09 |
( 7|81 ) | 29 thx Altjolmer | 1042 | (+6) | (G.v. Altjolmer) | Di 20.10.09 |
( 14|77 ) | 15 thx Phex | 1042 | (+9) | (G.v. Phex) | So 27.09.09 |
( 17|70 ) | 35 thx sirius-Narius | 1041 | (+14) | (G.v. sirius-Narius) | Fr 30.10.09 |
( 5|75 ) | 40 thx Play94[2] | 1037 | (+31) | (G.v. play-94) | Mi 04.11.09 |
( 4|75 ) | 38 thx Play94 | 1034 | (+10) | (G.v. play-94) | So 01.11.09 |
( 7|77 ) | 16 thx Outworld | 1032 | (+10) | (G.v. OutWorld) | Di 29.09.09 |
( 16|78 ) | 24 thx Spifer | 1031 | (+18) | (G.v. spifer) | Mo 12.10.09 |
( 20|78 ) | 27 thx Azrael | 1030 | (+3) | (G.v. Azrael) | Do 15.10.09 |
( 18|58 ) | 46 thx Fury | 1027 | (+55) | (G.v. Fury01) | Sa 14.11.09 |
( 11|63 ) | 18 thx Devil | 1025 | (+8) | (G.v. Blue_Divel) | Fr 02.10.09 |
( 6|80 ) | 30 thx Altjolmer[2] | 1024 | (+3) | (G.v. Altjolmer) | Di 20.10.09 |
( 12|86 ) | 26 thx Gemein * | 1024 | (+18) | (G.v. Gemein wie 10) | Di 13.10.09 |
( 17|79 ) | 19 thx Chaos | 1022 | (+5) | (G.v. Chaos.) | Sa 03.10.09 |
( 9|63 ) | 13 thx Mik | 1021 | (+9) | (G.v. MIK) | Mi 23.09.09 |
( 7|71 ) | 10 Fun House | 1018 | (+16) | (Gesiedelt) | Do 17.09.09 |
( 5|72 ) | 28 thx Mortred | 1015 | (+42) | (G.v. mortred) | So 18.10.09 |
( 12|71 ) | 08 nobbes bunker | 1013 | (+15) | (Gesiedelt) | Sa 12.09.09 |
( 5|55 ) | 45 thx Sano | 1007 | (+42) | (G.v. sano) | Do 12.11.09 |
( 17|72 ) | 39 thx sirius-Narius | 1006 | (+14) | (G.v. sirius-Narius) | Mi 04.11.09 |
( 10|81 ) | 49 thx daneilxxx | 1006 | (+76) | (G.v. Daneilxxx) | Mi 18.11.09 |
( 13|66 ) | 14 Check Bauer | 1005 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 25.09.09 |
( 19|69 ) | 20 thx Pueblo | 1004 | (+19) | (G.v. Pueblo) | Mo 05.10.09 |
( 2|64 ) | 17 thx GE-Opas | 1001 | (+9) | (G.v. G.E.-Opas) | Mi 30.09.09 |
( 0|70 ) | 47 thx Kraemer | 999 | (+54) | (G.v. Kraemer) | So 15.11.09 |
( 5|68 ) | 12 thx Kleiner | 997 | (+12) | (G.v. Der Kleine) | Mo 21.09.09 |
( -2|77 ) | 44 thx Icke | 995 | (+66) | (G.v. icke och) | Di 10.11.09 |
( 11|69 ) | 07 New Providence | 986 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 09.09.09 |
( 9|70 ) | 09 Triumph | 982 | (+13) | (Gesiedelt) | Mo 14.09.09 |
( 13|72 ) | 04 Final Destination | 973 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 01.09.09 |
( 10|69 ) | 41 Sin City | 958 | (+84) | (Gesiedelt) | Sa 07.11.09 |
( 14|69 ) | 42 Vulcan Prime | 954 | (+69) | (Gesiedelt) | Sa 07.11.09 |
( 18|87 ) | 53 thx Haley | 944 | (+94) | (G.v. Haley) | Mi 25.11.09 |
( 5|61 ) | 54 thx poomi | 942 | (+90) | (G.v. poomi) | Do 26.11.09 |
( 11|72 ) | 06 Terror Camp | 937 | (+5) | (Gesiedelt) | Mo 07.09.09 |
( 3|58 ) | 55 thx Hase | 932 | (+114) | (G.v. Hase) | Mo 30.11.09 |
( 8|68 ) | 43 Thrill House | 924 | (+79) | (Gesiedelt) | Mo 09.11.09 |
( 9|74 ) | 05 Hells Bells | 922 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 04.09.09 |
( 10|80 ) | 50 thx Feuerfrosch | 902 | (+175) | (G.v. Feuerfrosch) | Fr 20.11.09 |
( 11|70 ) | 51 Prime time | 849 | (+178) | (Gesiedelt) | Sa 21.11.09 |
( 13|71 ) | 03 Dawn of War | 843 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 28.08.09 |
( 3|59 ) | 59 thx All Inn | 799 | (+94) | (G.v. All Inn) | Fr 04.12.09 |
( 6|81 ) | 31 bye Altjolmer | 798 | (+41) | (Gesiedelt) | Do 22.10.09 |
( 10|71 ) | 52 Silent Hill | 739 | (+170) | (Gesiedelt) | Mo 23.11.09 |
( 23|67 ) | 60 thx Speedys | 653 | (+120) | (G.v. speedys) | Di 08.12.09 |
( 10|70 ) | 57 Silent Attack | 535 | (+159) | (Gesiedelt) | Di 01.12.09 |
( 10|72 ) | 56 Rage Hard | 434 | (+88) | (Gesiedelt) | Mo 30.11.09 |
( 9|73 ) | 58 24-0-0-0 | 424 | (+168) | (Gesiedelt) | Do 03.12.09 |
( 10|73 ) | 61 Sixty One | 294 | (+193) | (Gesiedelt) | Di 08.12.09 |
( 9|71 ) | 62 last One? | 134 | (+135) | (Gesiedelt) | Do 10.12.09 |
( 9|72 ) | 63 NÖ^^ | 99 | (+100) | (Gesiedelt) | Sa 12.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 5|74 ) | 39 thx Play94[2] | 604 | (E.v. Reaper) | Mi 04.11.09 |