eule1 (speed.travian.de)
Name: | eule1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 993 (10 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 13.629 (+322) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -106|248 ) | Wüste 01 | 1002 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 04.09.09 |
( -106|252 ) | Wüste 06 | 965 | (+7) | (Gesiedelt) | Mo 12.10.09 |
( -106|249 ) | Wüste | 962 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 11.09.09 |
( -106|250 ) | Wüste 02 | 949 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 19.09.09 |
( -105|251 ) | Wüste 08 | 922 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 21.10.09 |
( -106|251 ) | Wüste 03 | 918 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 23.09.09 |
( -107|251 ) | Wüste 04 | 914 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 29.09.09 |
( -106|254 ) | Wüste 05 | 907 | (+7) | (Gesiedelt) | So 04.10.09 |
( -105|253 ) | Wüste 09 | 898 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 24.10.09 |
( -107|249 ) | Wüste 07 | 859 | (+17) | (Gesiedelt) | Sa 17.10.09 |
( -105|254 ) | Wüste 10 | 808 | (+19) | (Gesiedelt) | Mi 28.10.09 |
( -108|251 ) | Wüste 11 | 764 | (+18) | (Gesiedelt) | Sa 31.10.09 |
( -106|255 ) | Wüste 12 | 681 | (+13) | (Gesiedelt) | Do 05.11.09 |
( -109|252 ) | Wüste 14 | 471 | (+26) | (Gesiedelt) | Sa 14.11.09 |
( -105|248 ) | Wüste 15 | 450 | (+33) | (Gesiedelt) | So 22.11.09 |
( -184|262 ) | Hagen | 414 | (+51) | (Gesiedelt) | Fr 27.11.09 |
( -182|262 ) | Hagen 01 | 294 | (+37) | (Gesiedelt) | So 29.11.09 |
( -102|257 ) | Wüste 13 | 284 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 09.11.09 |
( -108|253 ) | Wüste 16 | 167 | (+32) | (Gesiedelt) | Fr 04.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 12|-17 ) | ABC | 894 | (E.v. Gryphazi) | Fr 16.10.09 |