Quinn (speed.travian.de)
Name: | Quinn | ||||||||||
Rang: | 181 (90 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | BLACK-A | ||||||||||
Dörfer: | 37 (+8) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 11 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 30.382 (+5.146) | ||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 39) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 108|-252 ) | [③]Los Angeles™ | 1108 | (Gesiedelt) | So 06.09.09 | |
( 106|-252 ) | [②]NewYork™ | 1053 | (Gesiedelt) | Sa 29.08.09 | |
( 108|-253 ) | [⑨]Memphis™|Raines| | 1043 | (Gesiedelt) | Fr 02.10.09 | |
( 107|-252 ) | [⑤]Miami™ | 1033 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 17.09.09 |
( 107|-251 ) | [⑥]Philadelphia™ | 1029 | (Gesiedelt) | Mo 21.09.09 | |
( 107|-253 ) | [④]Chicago™ | 1027 | (Gesiedelt) | Sa 12.09.09 | |
( 109|-252 ) | [⑪]San Francisco™ | 1010 | (Gesiedelt) | Mi 07.10.09 | |
( 108|-251 ) | [⑧]Las Vegas™ | 1009 | (Gesiedelt) | Di 29.09.09 | |
( 109|-253 ) | [⑫]Phoenix™ | 999 | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 | |
( 106|-253 ) | [⑦]Seattle™ | 991 | (Gesiedelt) | Fr 25.09.09 | |
( 110|-251 ) | [⑯]Atlanta™ | 989 | (Gesiedelt) | Fr 16.10.09 | |
( 106|-251 ) | [⑩]St. Louis™ | 988 | (Gesiedelt) | Mo 05.10.09 | |
( 110|-253 ) | [⑮]San Diego™ | 985 | (Gesiedelt) | Do 15.10.09 | |
( 109|-251 ) | [⑬]Detroit™ | 976 | (Gesiedelt) | So 11.10.09 | |
( 110|-252 ) | [⑭]Houston™ | 972 | (Gesiedelt) | Di 13.10.09 | |
( 108|-254 ) | [⑰]Boston™ | 951 | (Gesiedelt) | So 18.10.09 | |
( 110|-250 ) | [❶]New Washington™ | 943 | (Gesiedelt) | Do 22.10.09 | |
( 108|-250 ) | [⑱]Dallas™ | 936 | (Gesiedelt) | Di 20.10.09 | |
( 105|-256 ) | [❾]Kalifornien™ | 929 | (-120) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 22|-289 ) | [❻]Pennsylvania™ | 899 | (+7) | (G.v. Désirée) | Sa 28.11.09 |
( 110|-254 ) | [⑲]San Antonio™ | 866 | (Gesiedelt) | Sa 24.10.09 | |
( 37|-288 ) | [❼]Nevada™ | 832 | (G.v. Désirée) | Sa 28.11.09 | |
( 106|-250 ) | [①]Washington D. C.™ | 814 | (+4) | (Gesiedelt) | So 01.11.09 |
( 107|-254 ) | [❷]New Jersey™ | 807 | (Gesiedelt) | Do 05.11.09 | |
( 106|-256 ) | [Ⓞ❶ⓄTexas™ | 804 | (-107) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 106|-254 ) | [⑳]San José™ | 746 | (Gesiedelt) | Do 29.10.09 | |
( 104|-256 ) | [Ⓞ❷Ⓞ]Michigan™ | 729 | (-80) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 109|-250 ) | [❸]New Hampshire™ | 705 | (Gesiedelt) | So 08.11.09 | |
( 107|-256 ) | [Ⓞ❸Ⓞ]Florida™ | 666 | (-82) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 130|-250 ) | [Ⓞ]Seelsorge™ | 645 | (G.v. killer1305) | Sa 21.11.09 | |
( 107|-250 ) | [❹]South Carolina™ | 610 | (Gesiedelt) | Do 12.11.09 | |
( 104|-257 ) | [Ⓞ❻Ⓞ]Georgia™ | 575 | (-67) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 108|-256 ) | [Ⓞ❹Ⓞ]Tennessee™ | 562 | (-82) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 104|-255 ) | [Ⓞ❺Ⓞ]Kentucky™ | 536 | (-66) | (G.v. WhiteDragon) | Sa 12.12.09 |
( 103|-256 ) | [Ⓞ❼Ⓞ]Alabama™ | 315 | (-19) | (G.v. WhiteDragon) | So 13.12.09 |
( 109|-254 ) | [❺]Virginia™ | 242 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 18.11.09 |
( 85|-258 ) | [❽]Ohio™ | 58 | (+11) | (Gesiedelt) | So 29.11.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -89|9 ) | [①]Washington D. C.™ | 1049 | (E.v. Prototype) | Di 20.10.09 |