dubby (speed.travian.de)
Name: | dubby | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 506 (20 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~SF~ | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.711 (+268) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.08.09 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 119 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 31) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (20 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -82|-66 ) | 01.dubby | 1411 | (Gesiedelt) | Mi 19.08.09 | |
( -83|-66 ) | 02.dubby | 1075 | (Gesiedelt) | Sa 19.09.09 | |
( -83|-65 ) | 03.dubby | 1034 | (Gesiedelt) | Di 08.09.09 | |
( -82|-65 ) | 04.dubby | 1023 | (Gesiedelt) | Mo 14.09.09 | |
( -84|-65 ) | 06.dubby | 1020 | (Gesiedelt) | Mo 28.09.09 | |
( -84|-66 ) | 05.dubby | 1016 | (Gesiedelt) | Mo 28.09.09 | |
( -83|-67 ) | 07.dubby | 994 | (Gesiedelt) | Di 06.10.09 | |
( -84|-64 ) | 08.dubby | 949 | (Gesiedelt) | Mo 12.10.09 | |
( -85|-65 ) | 09.dubby | 926 | (Gesiedelt) | Do 15.10.09 | |
( -81|-67 ) | 10.dubby | 894 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 10.10.09 |
( -83|-64 ) | 11.dubby | 877 | (+3) | (Gesiedelt) | So 18.10.09 |
( -84|-67 ) | 12.dubby | 837 | (Gesiedelt) | Mo 19.10.09 | |
( -85|-66 ) | 13.dubby | 810 | (+23) | (Gesiedelt) | Do 22.10.09 |
( -87|-67 ) | 14.jasi | 792 | (+31) | (G.v. Jasi) | Di 08.12.09 |
( -86|-64 ) | 14.dubby | 772 | (+21) | (Gesiedelt) | So 25.10.09 |
( -86|-63 ) | 15.dubby | 735 | (+17) | (Gesiedelt) | Di 27.10.09 |
( -80|-67 ) | 16.dubby | 720 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 29.10.09 |
( -86|-65 ) | 17.dubby | 687 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 03.11.09 |
( -86|-66 ) | 19.dubby | 651 | (+12) | (Gesiedelt) | Do 05.11.09 |
( -84|-62 ) | 20.dubby | 637 | (+14) | (Gesiedelt) | Sa 07.11.09 |
( -85|-63 ) | 18.dubby | 621 | (+17) | (Gesiedelt) | Sa 31.10.09 |
( -85|-68 ) | 21.dubby | 592 | (+24) | (Gesiedelt) | Mo 09.11.09 |
( -87|-64 ) | 22.dubby | 533 | (+23) | (Gesiedelt) | Do 12.11.09 |
( -86|-67 ) | 23.dubby | 461 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 14.11.09 |
( -82|-67 ) | 24.dubby | 383 | (+22) | (Gesiedelt) | Di 17.11.09 |
( -83|-63 ) | 26.dubby | 174 | (+14) | (Gesiedelt) | Fr 27.11.09 |
( -84|-69 ) | 27.neu | 87 | (+15) | (Gesiedelt) | So 06.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -70|-43 ) | 26.ww | 8 | (Zerstört) | Fr 27.11.09 | |
( -77|-64 ) | 13.Lethor | 815 | (E.v. ARAL) | Mo 07.12.09 |