enterprise (speed.travian.de)
Name: | enterprise | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 364 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | *BP* | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 32 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 23.982 (+161) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 06.01.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 121 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 34) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (28 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 127|-320 ) | 01®Aussenposten~ | 1136 | (Gesiedelt) | Mi 27.01.10 | |
( 125|-316 ) | 03#Phaser-gK | 956 | (Gesiedelt) | Sa 06.02.10 | |
( 130|-323 ) | 07#Raumbasis | 948 | (Gesiedelt) | Do 18.02.10 | |
( 111|-323 ) | 19#Saturn | 926 | (+3) | (G.v. sovodka) | Fr 26.03.10 |
( 129|-316 ) | 08#Dumdidum | 926 | (Gesiedelt) | Sa 13.02.10 | |
( 128|-319 ) | 10#Komandozentrale~ | 923 | (Gesiedelt) | Fr 26.02.10 | |
( 79|399 ) | 21#Venus@ | 922 | (G.v. hilander) | Mi 31.03.10 | |
( 126|-319 ) | 00#Todesstern-gS~ | 921 | (Gesiedelt) | Fr 22.01.10 | |
( 121|-320 ) | 16#Mondbasis@ | 921 | (Gesiedelt) | Di 16.03.10 | |
( 124|-322 ) | 06#Transporter | 918 | (Gesiedelt) | So 14.02.10 | |
( 121|-319 ) | 12#Maschinenraum@ | 918 | (Gesiedelt) | Fr 05.03.10 | |
( 123|-319 ) | 14#Tarnvorrichtung@ | 903 | (Gesiedelt) | Do 11.03.10 | |
( 127|-319 ) | 09#Flottenstützpunk~ | 897 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 23.02.10 |
( 135|-314 ) | 17#Mars@ | 893 | (Gesiedelt) | Fr 19.03.10 | |
( 127|-321 ) | 04#Ionenkanone | 879 | (Gesiedelt) | Do 11.02.10 | |
( 126|-316 ) | 11#Transporterraum@~ | 875 | (Gesiedelt) | Di 02.03.10 | |
( 129|-318 ) | 02☼Wurmloch☼ | 869 | (Gesiedelt) | Di 02.02.10 | |
( 134|-319 ) | 13#Tricorder-Rb-Sb | 835 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 08.03.10 |
( 36|-398 ) | 22#Mars-Sonde@ | 806 | (G.v. WithoutName) | Sa 03.04.10 | |
( 133|-314 ) | 18#Voyager@ | 786 | (Gesiedelt) | Mo 22.03.10 | |
( 121|-323 ) | 15®Fairpointstation~ | 781 | (Gesiedelt) | So 14.03.10 | |
( 131|-336 ) | 20#Sonne@ | 747 | (Gesiedelt) | So 28.03.10 | |
( 111|387 ) | 24®Merkurposten | 711 | (G.v. 0.5 ORIGINAL) | Do 08.04.10 | |
( 140|-301 ) | 25#Versteckcity | 709 | (G.v. diabolo1706) | Fr 09.04.10 | |
( 133|-308 ) | 23#Jupiter@ | 680 | (+2) | (Gesiedelt) | So 04.04.10 |
( -89|252 ) | 99-Support-IV | 570 | (+26) | (G.v. haihappen) | Sa 24.04.10 |
( 112|185 ) | 99-Support-II | 479 | (+18) | (Gesiedelt) | Fr 16.04.10 |
( 113|184 ) | 99-Support-III | 433 | (+22) | (Gesiedelt) | Mo 19.04.10 |
( 112|184 ) | 99-Support-I | 372 | (+26) | (Gesiedelt) | Fr 16.04.10 |
( 141|-302 ) | 26*Stargate-I | 254 | (+15) | (Gesiedelt) | Mi 21.04.10 |
( 110|386 ) | 99-The.Last.one | 65 | (+18) | (Gesiedelt) | Di 27.04.10 |
( -73|284 ) | 99-Support-V | 23 | (+24) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 83|-123 ) | ☼-Dumdidum-☼ | 675 | (E.v. Dumdidum) | Sa 13.02.10 |