Spartan117 (speed.travian.de)
Name: | Spartan117 | ||||||||||
Rang: | 329 (12 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | *GS* | ||||||||||
Dörfer: | 31 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 10 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 25.019 (0) | ||||||||||
Anmeldung: | 30.12.09 | ||||||||||
Spielzeit: | 128 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (48 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 274|-238 ) | S.d.B 13* | 1114 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 273|-233 ) | S.d.B 20 | 1109 | (Gesiedelt) | Do 18.02.10 | |
( 273|-235 ) | S.d.B 18 | 1105 | (Gesiedelt) | Sa 13.02.10 | |
( 272|-233 ) | S.d.B 04 | 1104 | (Gesiedelt) | So 24.01.10 | |
( 271|-234 ) | S.d.B 05 | 1104 | (Gesiedelt) | Fr 29.01.10 | |
( 270|-237 ) | S.d.B 16* | 1104 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 273|-239 ) | S.d.B 12* | 1104 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 272|-239 ) | S.d.B 10* | 1104 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 271|-239 ) | S.d.B 11* | 1104 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 271|-237 ) | S.d.B 02 | 1104 | (Gesiedelt) | Fr 15.01.10 | |
( 271|-235 ) | S.d.B 06 | 1098 | (Gesiedelt) | Mo 01.02.10 | |
( 272|-237 ) | S.d.B 14 | 1093 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 272|-236 ) | S.d.B 17 | 1091 | (Gesiedelt) | Mi 10.02.10 | |
( 273|-234 ) | S.d.B 08 | 1086 | (Gesiedelt) | So 07.02.10 | |
( 271|-244 ) | S.d.B 09 | 1083 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 271|-233 ) | S.d.B 03 | 1081 | (Gesiedelt) | Do 21.01.10 | |
( 271|-238 ) | S.d.B 15 | 1071 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 274|-236 ) | S.d.B 21 | 1031 | (G.v. Media Markt) | Mi 17.03.10 | |
( 272|-235 ) | S.d.B 01 | 1029 | (Gesiedelt) | Fr 08.01.10 | |
( 272|-234 ) | S.d.B 07 | 876 | (Gesiedelt) | Do 04.02.10 | |
( 271|-236 ) | S.d.B 19 | 805 | (G.v. Media Markt) | So 14.03.10 | |
( 273|-237 ) | S.d.B 22 | 682 | (Gesiedelt) | Do 18.03.10 | |
( 273|-238 ) | S.d.B 23 | 545 | (Gesiedelt) | Sa 20.03.10 | |
( 270|-239 ) | S.d.B 24 | 452 | (Gesiedelt) | Mo 22.03.10 | |
( 274|-237 ) | S.d.B 25 | 365 | (Gesiedelt) | Do 25.03.10 | |
( 270|-236 ) | Neues Dorf | 282 | (Gesiedelt) | Mo 29.03.10 | |
( 274|-235 ) | Neues Dorf | 192 | (Gesiedelt) | So 04.04.10 | |
( 274|-233 ) | Neues Dorf | 28 | (Gesiedelt) | So 18.04.10 | |
( 274|-234 ) | Neues Dorf | 25 | (Gesiedelt) | So 18.04.10 | |
( 270|-233 ) | Neues Dorf | 24 | (Gesiedelt) | So 18.04.10 | |
( 270|-235 ) | Neues Dorf | 24 | (Gesiedelt) | So 18.04.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 58|-21 ) | Spartan117 | 731 | (E.v. Dere) | Do 22.04.10 |