GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

wibby (speed.travian.de)

Name: wibby
Rang: 24 (5 gestiegen)
Allianz: ~LAH~
Dörfer: 56 (+2)
Gesiedelte Dörfer:
48
Eroberte Dörfer:
8
Einwohner: 53.416 (+2.655)
Anmeldung: 30.12.09
Spielzeit: 128 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 56)
Logbuch: (Einträge: 56)
30.12.09Dorf (52|84) gegründet.
09.01.10Dorf (74|62) gegründet.
15.01.10Dorf (72|59) gegründet.
19.01.10Dorf (77|61) gegründet.
22.01.10Dorf (78|62) gegründet.
25.01.10Dorf (78|61) gegründet.
31.01.10Dorf (76|59) gegründet.
02.02.10Dorf (75|59) gegründet.
04.02.10Dorf (83|50) gegründet.
12.02.10Dorf (69|54) gegründet.
14.02.10Dorf (71|62) gegründet.
17.02.10Dorf (61|62) gegründet.
19.02.10Dorf (78|59) gegründet.
22.02.10Dorf (75|58) gegründet.
23.02.10Dorf (75|57) gegründet.
24.02.10Dorf (74|57) gegründet.
28.02.10Dorf (76|57) gegründet.
02.03.10Dorf (72|57) gegründet.
03.03.10Dorf (73|57) gegründet.
08.03.10Dorf (71|57) gegründet.
10.03.10Dorf (73|56) gegründet.
12.03.10(67|72) geadelt von Line (~D~L~K~).
12.03.10Dorf (73|63) gegründet.
14.03.10Dorf (71|61) gegründet.
16.03.10Dorf (71|60) gegründet.
17.03.10Dorf (65|60) gegründet.
19.03.10Dorf (65|59) gegründet.
21.03.10Dorf (63|60) gegründet.
22.03.10Dorf (67|58) gegründet.
23.03.10Dorf (71|59) gegründet.
26.03.10Dorf (71|58) gegründet.
28.03.10Dorf (67|57) gegründet.
29.03.10Dorf (70|56) gegründet.
30.03.10Dorf (66|57) gegründet.
31.03.10Dorf (78|57) gegründet.
02.04.10Dorf (74|59) gegründet.
06.04.10Dorf (77|60) gegründet.
06.04.10Dorf (78|60) gegründet.
07.04.10Dorf (78|58) gegründet.
08.04.10Dorf (77|58) gegründet.
09.04.10Dorf (71|63) gegründet.
11.04.10Dorf (72|64) gegründet.
12.04.10(66|72) geadelt von Line (~D~L~K~).
16.04.10Dorf (52|83) gegründet.
18.04.10Dorf (52|85) gegründet.
19.04.10Dorf (51|84) gegründet.
21.04.10(80|67) geadelt von Armine (**WM**).
24.04.10(71|76) geadelt von Nico Tien (-HoD-).
26.04.10(73|67) geadelt von Nico Tien (-HoD-).
26.04.10Dorf (51|83) gegründet.
26.04.10Dorf (53|84) gegründet.
27.04.10Dorf (50|83) gegründet.
27.04.10Dorf (53|82) gegründet.
30.04.10(77|71) geadelt von kbo8 (-=C&F=-).
01.05.10(81|68) geadelt von kbo8 (-=C&F=-).
01.05.10(82|68) geadelt von kbo8 (-=C&F=-).
Allianz-Chronik:
(Allylos)  30.12.09 bis 01.01.10  (3 Tage)
~KC~  02.01.10 bis 26.01.10  (25 Tage)
- KC-  27.01.10 bis 01.02.10  (6 Tage)
~KC~  02.02.10 bis 07.03.10  (34 Tage)
(Allylos)  08.03.10 
~LAH~  seit 09.03.10  (60 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 52|84 )0011206(+18)(GesiedeltMi 30.12.09
( 67|72 )022D1083(G.v. LineFr 12.03.10
( 73|63 )0231079(GesiedeltFr 12.03.10
( 71|60 )0251077(GesiedeltDi 16.03.10
( 71|57 )0201076(+4)(GesiedeltMo 08.03.10
( 71|61 )0241075(+4)(GesiedeltSo 14.03.10
( 72|57 )0181074(GesiedeltDi 02.03.10
( 73|57 )0191073(GesiedeltMi 03.03.10
( 83|50 )0091071(+3)(GesiedeltDo 04.02.10
( 75|58 )0141071(+4)(GesiedeltMo 22.02.10
( 74|57 )0161070(GesiedeltMi 24.02.10
( 66|57 )0341069(+4)(GesiedeltDi 30.03.10
( 67|57 )0321068(+3)(GesiedeltSo 28.03.10
( 65|59 )0271067(+3)(GesiedeltFr 19.03.10
( 73|56 )0211067(+3)(GesiedeltMi 10.03.10
( 71|58 )0311065(+3)(GesiedeltFr 26.03.10
( 74|59 )0361063(+8)(GesiedeltFr 02.04.10
( 71|59 )0301060(+8)(GesiedeltDi 23.03.10
( 70|56 )0331060(+7)(GesiedeltMo 29.03.10
( 72|59 )0031056(+3)(GesiedeltFr 15.01.10
( 78|59 )0131056(+4)(GesiedeltFr 19.02.10
( 78|61 )0061053(+6)(GesiedeltMo 25.01.10
( 76|57 )0171052(+3)(GesiedeltSo 28.02.10
( 74|62 )0021051(GesiedeltSa 09.01.10
( 78|62 )0051051(+3)(GesiedeltFr 22.01.10
( 77|61 )0041051(GesiedeltDi 19.01.10
( 69|54 )0101050(+3)(GesiedeltFr 12.02.10
( 78|60 )0381050(+16)(GesiedeltDi 06.04.10
( 76|59 )0071050(GesiedeltSo 31.01.10
( 75|57 )0151049(+2)(GesiedeltDi 23.02.10
( 78|57 )0351043(GesiedeltMi 31.03.10
( 71|62 )0111042(GesiedeltSo 14.02.10
( 65|60 )0261039(+4)(GesiedeltMi 17.03.10
( 67|58 )0291037(+4)(GesiedeltMo 22.03.10
( 75|59 )0081037(+3)(GesiedeltDi 02.02.10
( 63|60 )0281030(+3)(GesiedeltSo 21.03.10
( 77|60 )0371028(+24)(GesiedeltDi 06.04.10
( 78|58 )0391010(+25)(GesiedeltMi 07.04.10
( 77|58 )040982(+37)(GesiedeltDo 08.04.10
( 71|63 )041974(+45)(GesiedeltFr 09.04.10
( 72|64 )042942(+34)(GesiedeltSo 11.04.10
( 61|62 )012936(GesiedeltMi 17.02.10
( 80|67 )043909(+41)(G.v. ArmineMi 21.04.10
( 66|72 )022N885(+28)(G.v. LineMo 12.04.10
( 71|76 )044841(+44)(G.v. Nico TienSa 24.04.10
( 77|71 )046825(+27)(G.v. kbo8Fr 30.04.10
( 52|83 )0011787(+104)(GesiedeltFr 16.04.10
( 73|67 )045744(+55)(G.v. Nico TienMo 26.04.10
( 52|85 )0012739(+114)(GesiedeltSo 18.04.10
( 81|68 )047727(-74)(G.v. kbo8Sa 01.05.10
( 51|84 )0013709(+86)(GesiedeltMo 19.04.10
( 82|68 )048654(-79)(G.v. kbo8Sa 01.05.10
( 53|84 )0015385(+120)(GesiedeltMo 26.04.10
( 51|83 )0014382(+123)(GesiedeltMo 26.04.10
( 50|83 )0017344(+121)(GesiedeltDi 27.04.10
( 53|82 )0016342(+120)(GesiedeltDi 27.04.10

Spielerstatistik