perlchen (speed.travian.de)
Name: | perlchen | ||||||||||
Rang: | 800 (21 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | A~R | ||||||||||
Dörfer: | 31 (+7) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 32 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 16.489 (+398) | ||||||||||
Anmeldung: | 30.12.09 | ||||||||||
Spielzeit: | 128 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (33 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 203|187 ) | 003 perli | 1048 | (Gesiedelt) | Fr 22.01.10 | |
( 204|188 ) | 001 perli | 1019 | (Gesiedelt) | Mo 11.01.10 | |
( 203|188 ) | 002 perli | 945 | (Gesiedelt) | Sa 16.01.10 | |
( 200|182 ) | 022 perli | 859 | (Gesiedelt) | Mi 03.02.10 | |
( 208|186 ) | 005 perli | 853 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 10.02.10 |
( 209|188 ) | 004 perli | 852 | (Gesiedelt) | So 07.02.10 | |
( 201|182 ) | 021 perli | 838 | (Gesiedelt) | So 31.01.10 | |
( 205|189 ) | 006 perli | 834 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 13.02.10 |
( 205|187 ) | 008 perli | 827 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 20.02.10 |
( 207|188 ) | 007 perli | 822 | (Gesiedelt) | Mi 17.02.10 | |
( 200|181 ) | 020 perli | 804 | (Gesiedelt) | Di 26.01.10 | |
( 205|185 ) | 009 perli | 796 | (+8) | (Gesiedelt) | Do 25.02.10 |
( 202|188 ) | 010 perli | 783 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 27.02.10 |
( 216|187 ) | 031 perli | 748 | (+4) | (Gesiedelt) | So 07.03.10 |
( 217|187 ) | 030 perli | 724 | (+2) | (Gesiedelt) | So 07.03.10 |
( 215|187 ) | 033 perli | 721 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 13.03.10 |
( 218|187 ) | 032 perli | 694 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 13.03.10 |
( 202|187 ) | 011 perli | 607 | (+17) | (Gesiedelt) | Mo 22.03.10 |
( 204|187 ) | 012 perli | 463 | (+29) | (Gesiedelt) | Mi 31.03.10 |
( 201|181 ) | 023 perli | 292 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 03.04.10 |
( 215|188 ) | 034 perli | 244 | (+24) | (Gesiedelt) | Mi 14.04.10 |
( 206|186 ) | 014 perli | 203 | (+22) | (Gesiedelt) | Mi 14.04.10 |
( 208|187 ) | 013 perli | 195 | (+19) | (Gesiedelt) | Mi 14.04.10 |
( 202|181 ) | 024 perli | 109 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 22.04.10 |
( 203|186 ) | 015 perli | 42 | (+43) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
( 204|186 ) | 017 perli | 39 | (+40) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
( 206|190 ) | 018 perli | 38 | (+39) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
( 206|189 ) | 019 perli | 32 | (+33) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
( 218|188 ) | 036 perli | 26 | (+27) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
( 217|186 ) | 035 perli | 24 | (+25) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
( 200|184 ) | 025 perli | 8 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 01.05.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 82|57 ) | doofe kommen wieder | 546 | (E.v. susi) | Sa 27.03.10 |