caesar300 (speed.travian.de)
Name: | caesar300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1672 (105 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | -Last- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 3.339 (+689) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 19.05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 118 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 399|-252 ) | 1.Desert Storm | 772 | (+85) | (Gesiedelt) | So 13.06.10 |
( 398|-253 ) | 6.Night of Champions | 612 | (+87) | (G.v. ImBest****Rest4) | Di 10.08.10 |
( 394|-257 ) | 2.Angel of Hell | 488 | (+47) | (Gesiedelt) | Mi 23.06.10 |
( -390|-255 ) | 3.Rise and Fall | 389 | (+38) | (Gesiedelt) | Do 08.07.10 |
( 398|-249 ) | 4.Black and White | 305 | (+74) | (Gesiedelt) | Fr 23.07.10 |
( -389|-254 ) | 5.Storm of Paradise | 251 | (+73) | (Gesiedelt) | Fr 30.07.10 |
( 399|-248 ) | 9.Rising Sunshine | 149 | (+73) | (Gesiedelt) | Fr 20.08.10 |
( 395|-251 ) | 7.Pacific Rift | 142 | (+72) | (Gesiedelt) | Mi 18.08.10 |
( -390|-252 ) | 8.Paradise Beach | 140 | (+74) | (Gesiedelt) | Do 19.08.10 |
( 394|-256 ) | 10.Crossfire | 91 | (+66) | (Gesiedelt) | Di 07.09.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -39|-17 ) | 1.Night of Champions | 348 | (Zerstört) | Di 10.08.10 |