Statistiken, Analysen und Tools
für das Spiel Travian
Harmony Bear (speed.travian.de)
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -68|3 ) | -01- | 1117 | (-1) | (Gesiedelt) | Mi 19.05.10 |
( -69|3 ) | -03- | 1036 | (-52) | (Gesiedelt) | Sa 19.06.10 |
( -68|4 ) | -02- | 1018 | (-9) | (Gesiedelt) | Mo 07.06.10 |
( -69|4 ) | -04- | 943 | (+5) | (Gesiedelt) | So 11.07.10 |
( -69|2 ) | -05- | 925 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 12.07.10 |
( -69|5 ) | -06- | 902 | (+23) | (Gesiedelt) | Di 20.07.10 |
( -67|5 ) | -07- | 866 | (+34) | (Gesiedelt) | So 25.07.10 |
( -66|4 ) | -08- | 373 | (+97) | (Gesiedelt) | Mi 25.08.10 |
( -68|2 ) | -09- | 369 | (+100) | (Gesiedelt) | Mi 25.08.10 |
( -70|5 ) | -10- | 365 | (+89) | (Gesiedelt) | Mi 25.08.10 |
( -67|4 ) | -11- | 156 | (+81) | (Gesiedelt) | So 05.09.10 |
( -70|6 ) | -12- | 61 | (+62) | (Gesiedelt) | So 12.09.10 |
Spielerstatistik