GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

osiris (speed.travian.de)

Name: osiris
Rang: 1076 (83 gestiegen)
Allianz: Mystera
Dörfer: 16 (+1)
Gesiedelte Dörfer:
46
Verlorene Dörfer:
30
Einwohner: 8.137 (+1.144)
Anmeldung: 08.10.10
Spielzeit: 116 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 76)
Logbuch: (Einträge: 76)
08.10.10Dorf (64|-89) gegründet.
24.10.10Dorf (63|-89) gegründet.
29.10.10Dorf (64|-88) gegründet.
04.11.10Dorf (64|-90) gegründet.
09.11.10 (63|-89) verloren an Fieserfettsack (]ISBN[).
10.11.10Dorf (62|-86) gegründet.
11.11.10Dorf (61|-85) gegründet.
17.11.10Dorf (63|-86) gegründet.
22.11.10Dorf (62|-87) gegründet.
25.11.10Dorf (63|-87) gegründet.
27.11.10Dorf (63|-88) gegründet.
28.11.10Dorf (64|-87) gegründet.
01.12.10Dorf (62|-88) gegründet.
03.12.10Dorf (63|-89) gegründet.
05.12.10Dorf (62|-89) gegründet.
06.12.10Dorf (62|-90) gegründet.
09.12.10Dorf (63|-91) gegründet.
11.12.10Dorf (60|-84) gegründet.
13.12.10Dorf (62|-91) gegründet.
15.12.10Dorf (61|-84) gegründet.
17.12.10Dorf (60|-87) gegründet.
19.12.10 (64|-90) verloren an JokersWild (~FL~).
19.12.10Dorf (60|-86) gegründet.
20.12.10 (62|-86) verloren an JokersWild (~FL~).
20.12.10 (63|-86) verloren an JokersWild (~FL~).
20.12.10 (64|-88) verloren an JokersWild (~FL~).
21.12.10 (62|-87) verloren an JokersWild (~FL~).
22.12.10 (61|-85) verloren an Sterni (~FL~).
23.12.10 (62|-88) verloren an Pretender (~FL~).
23.12.10 (63|-88) verloren an JokersWild (~FL~).
24.12.10 (64|-87) verloren an JokersWild (~FL~).
25.12.10Dorf (95|-192) gegründet.
25.12.10Dorf (94|-193) gegründet.
25.12.10Dorf (95|-193) gegründet.
25.12.10Dorf (96|-194) gegründet.
26.12.10Dorf (95|-194) gegründet.
27.12.10 (63|-87) verloren an JokersWild (~FL~).
27.12.10 (63|-89) verloren an Pretender (~FL~).
28.12.10 (62|-90) verloren an Pretender (~FL~).
28.12.10 (62|-89) verloren an Sterni (~FL~).
28.12.10Dorf (95|-191) gegründet.
28.12.10Dorf (94|-191) gegründet.
29.12.10Dorf (88|-220) gegründet.
30.12.10Dorf (87|-220) gegründet.
31.12.10Dorf (88|-219) gegründet.
01.01.11Dorf (89|-220) gegründet.
01.01.11Dorf (88|-221) gegründet.
01.01.11Dorf (89|-221) gegründet.
03.01.11 (95|-192) verloren an Banana Joe (~*HH*~).
03.01.11Dorf (90|-222) gegründet.
03.01.11Dorf (87|-221) gegründet.
05.01.11 (95|-191) verloren an RR3000 (~*HH*~).
05.01.11 (94|-193) verloren an RR3000 (~*HH*~).
05.01.11 (95|-193) verloren an Banana Joe (~*HH*~).
05.01.11 (95|-194) verloren an Banana Joe (~*HH*~).
05.01.11 (96|-194) verloren an Banana Joe (~*HH*~).
05.01.11Dorf (59|-85) gegründet.
06.01.11 (94|-191) verloren an shadow-queen (~*HH*~).
06.01.11 (64|-89) verloren an JokersWild (~FL~).
06.01.11Dorf (58|-85) gegründet.
11.01.11Dorf (59|-88) gegründet.
15.01.11Dorf (57|-84) gegründet.
16.01.11Dorf (63|-92) gegründet.
17.01.11Dorf (61|-91) gegründet.
19.01.11Dorf (56|-83) gegründet.
21.01.11Dorf (62|-93) gegründet.
23.01.11 (89|-220) verloren an Bimi (Hornets).
23.01.11 (87|-220) verloren an Bimi (Hornets).
23.01.11Dorf (64|-94) gegründet.
24.01.11 (88|-219) verloren an Engelauto (~DFB~).
24.01.11 (88|-220) verloren an Bimi (Hornets).
24.01.11 (88|-221) verloren an Engelauto (~DFB~).
25.01.11 (87|-221) verloren an Engelauto (~DFB~).
25.01.11 (89|-221) verloren an Bimi (Hornets).
25.01.11 (90|-222) verloren an Engelauto (~DFB~).
29.01.11Dorf (60|-93) gegründet.
Allianz-Chronik:
(Allylos)  08.10.10 bis 11.10.10  (4 Tage)
ROM  12.10.10 bis 19.10.10  (8 Tage)
(Allylos)  20.10.10 bis 21.10.10  (2 Tage)
SS  22.10.10 bis 20.11.10  (30 Tage)
-CsH-  21.11.10 bis 20.01.11  (61 Tage)
Mystera  seit 21.01.11  (12 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
> Liste ausklappen (47 Einträge)
Osirisauf Server 2 [europe.travian.com] (ts2.x1.europe.travian.com) (Dörfer: 2)
Osirisauf Server 50 [asia.travian.com] (ts50.x5.asia.travian.com) (Dörfer: 5)
Osirisauf Server 31 [international.travian.com] (ts31.x3.international.travian.com) (Dörfer: 7)
Osirisauf Server 1 [international.travian.com] (ts1.x1.international.travian.com) (Gelöscht)
Osİrİsauf alpler.turkey.travian.com (alpler.x2.turkey.travian.com) (Dörfer: 3)
Osirisauf Server 9 [international.travian.com] (ts9.x1.international.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf Server 31 [europe.travian.com] (ts31.x3.europe.travian.com) (Dörfer: 1)
Osirisauf Server 30 [international.travian.com] (ts30.x3.international.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf Server 9 [europe.travian.com] (ts9.x1.europe.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf tnl.asia.travian.com (tnl.x1.asia.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf tnl.america.travian.com (tnl.x1.america.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf tnl.arabics.travian.com (tnl.x1.arabics.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf Server 8 [international.travian.com] (ts8.x1.international.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf eterni.italy.travian.com (eterni.x3.italy.travian.com) (Dörfer: 2)
osirisauf COM5 (com5.kingdoms.com) (Gelöscht)
Osirisauf Server 20 [america.travian.com] (ts20.x2.america.travian.com) (Gelöscht)
OSIRISauf Server 6 [international.travian.com] (ts6.x1.international.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf IT2 (it2.kingdoms.com) (Gelöscht)
osirisauf Server 5 [europe.travian.com] (ts5.x1.europe.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf Server 4 [international.travian.com] (ts4.x1.international.travian.com) (Dörfer: 23)
Osirisauf czsk.czsk.travian.com (czsk.x1.czsk.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf nordics.nordics.travian.com (nordics.x1.nordics.travian.com) (Gelöscht)
osirisauf Server 4 [europe.travian.com] (ts4.x1.europe.travian.com) (Gelöscht)
Osírisauf cw.international.travian.com (cw.x2.international.travian.com) (Gelöscht)
Osirisauf wimpel.travian.com (wimpel.x1.travian.com) (2022) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 20 (ts20.travian.de) (2020) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2020) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2020) (Gelöscht)
OSIRISauf Welt 29 (ts29.travian.de) (2020) (Dörfer: 20)
Osirisauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 3 (ts3.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 15 (ts15.travian.de) (2019) (Dörfer: 12)
Osirisauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 6 (ts6.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2019) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2018) (Dörfer: 24)
OSiRiSauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2018) (Dörfer: 18)
Osirisauf Welt 20 (ts20.travian.de) (2018) (Gelöscht)
Osirisauf Fire and Sand (ts19.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 2 (ts2.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 1 (ts1.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Osirisauf Speed 3x (tx3.travian.de) (2017) (Gelöscht)
OSiRiSauf Welt 4 (ts4.travian.de) (2017) (Dörfer: 19)
Osirisauf RoA x2 (ts20.travian.de) (2017) (Gelöscht)
Osirisauf Welt 5 (ts5.travian.de) (2016) (Dörfer: 25)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 63|-91 )Tuvalu886(+45)(GesiedeltDo 09.12.10
( 62|-91 )Tokelau795(+51)(GesiedeltMo 13.12.10
( 60|-84 )Kiribati793(+62)(GesiedeltSa 11.12.10
( 60|-87 )Cook Island793(+71)(GesiedeltFr 17.12.10
( 60|-86 )Easter Island710(+58)(GesiedeltSo 19.12.10
( 61|-84 )Niue706(+56)(GesiedeltMi 15.12.10
( 58|-85 )02 No Name590(+90)(GesiedeltDo 06.01.11
( 59|-85 )01 No Name585(+78)(GesiedeltMi 05.01.11
( 59|-88 )03 no name461(+91)(GesiedeltDi 11.01.11
( 57|-84 )04 No Name416(+90)(GesiedeltSa 15.01.11
( 63|-92 )Vanatu412(+84)(GesiedeltSo 16.01.11
( 61|-91 )Tonga349(+72)(GesiedeltMo 17.01.11
( 56|-83 )05 No Name299(+77)(GesiedeltMi 19.01.11
( 62|-93 )Western Samoa176(+71)(GesiedeltFr 21.01.11
( 64|-94 )Samoa109(+91)(GesiedeltSo 23.01.11
( 60|-93 )06 No Name57(+58)(GesiedeltSa 29.01.11

Verlorene Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Erobert von ..am
( 64|-90 )Molokai779(E.v. JokersWild So 19.12.10
( 63|-86 )Nihau780(E.v. JokersWild Mo 20.12.10
( 64|-88 )Lanai845(E.v. JokersWild Mo 20.12.10
( 62|-86 )Hawaii761(E.v. JokersWild Mo 20.12.10
( 62|-87 )Maui711(E.v. JokersWild Di 21.12.10
( 61|-85 )Kawai661(E.v. Sterni Mi 22.12.10
( 62|-88 )Fiji589(E.v. Pretender Do 23.12.10
( 63|-88 )Samoa706(E.v. JokersWild Do 23.12.10
( 64|-87 )Tonga695(E.v. JokersWild Fr 24.12.10
( 63|-87 )Kaho682(E.v. JokersWild Mo 27.12.10
( 63|-89 )Marquesas596(E.v. Pretender Mo 27.12.10
( 62|-90 )Papete468(E.v. Pretender Di 28.12.10
( 62|-89 )Rapa Nui512(E.v. Sterni Di 28.12.10
( 95|-192 )Neuseeland 03336(E.v. Banana Joe Mo 03.01.11
( 95|-194 )Neuseeland 05373(E.v. Banana Joe Mi 05.01.11
( 96|-194 )Neuseeland 04409(E.v. Banana Joe Mi 05.01.11
( 95|-191 )Neuseeland 06346(E.v. RR3000 Mi 05.01.11
( 95|-193 )Neuseeland 01401(E.v. Banana Joe Mi 05.01.11
( 94|-193 )Neuseeland 02394(E.v. RR3000 Mi 05.01.11
( 94|-191 )Neuseeland 07280(E.v. shadow-queen Do 06.01.11
( 64|-89 )Oahu838(E.v. JokersWild Do 06.01.11
( 89|-220 )Neuseeland 11549(E.v. Bimi So 23.01.11
( 87|-220 )Neuseeland 09558(E.v. Bimi So 23.01.11
( 88|-219 )Neuseeland 10558(E.v. Engelauto Mo 24.01.11
( 88|-220 )Neuseeland 08590(E.v. Bimi Mo 24.01.11
( 88|-221 )Neuseeland 13553(E.v. Engelauto Mo 24.01.11
( 87|-221 )Neuseeland 15435(E.v. Engelauto Di 25.01.11
( 89|-221 )Neuseeland 12506(E.v. Bimi Di 25.01.11
( 90|-222 )Neuseeland 14459(E.v. Engelauto Di 25.01.11

Spielerstatistik